Aeglane Valss
Nr. | AM | HA | HR | JV | KA | KT | O | VR | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114) OLEV METS / LII KASK | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | |||
115) Aleksandr Mnogolessov / Margit Piirsoo | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 (19) | 2 | 2 | |||
116) AIN ANIJÄRV / MAIE ANIJÄRV | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 (15) | 3 | 3 | |||
117) Mati Raus / Irene Raus | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 | 4 | 4 |
Tango
Nr. | AM | HA | HR | JV | KA | KT | O | VR | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114) OLEV METS / LII KASK | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | |||
115) Aleksandr Mnogolessov / Margit Piirsoo | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 (12) | 4 | 6 | |||
116) AIN ANIJÄRV / MAIE ANIJÄRV | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 (18) | 3 | 6 | |||
117) Mati Raus / Irene Raus | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 6 |
Viini Valss
Nr. | AM | HA | HR | JV | KA | KT | O | VR | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114) OLEV METS / LII KASK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | |||
115) Aleksandr Mnogolessov / Margit Piirsoo | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 (13) | 4 | 10 | |||
116) AIN ANIJÄRV / MAIE ANIJÄRV | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 (16) | 3 | 9 | |||
117) Mati Raus / Irene Raus | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 8 |
Quickstep
Nr. | AM | HA | HR | JV | KA | KT | O | VR | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114) OLEV METS / LII KASK | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | |||
115) Aleksandr Mnogolessov / Margit Piirsoo | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 (13) | 4 | 14 | |||
116) AIN ANIJÄRV / MAIE ANIJÄRV | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 (15) | 3 | 12 | |||
117) Mati Raus / Irene Raus | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 (16) | 2 | 10 |
AM : Alla Matjushenko
HA : Heret Ameljushenko
HR : Hardi Rikand
JV : Janis Vanags
KA : Karl-Kristian Alasi
KT : Kristina Tennokese
O : Olga Kosmina
VR : Veiko Ratas
VT : Veldo Timm