Aeglane Valss
Nr. | A | AM | KA | KL | KV | L | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62) MIHKEL HINN / RONJA KIVISALU | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 (6) | 1 | 1 | ||||||
63) NIKITA VERITSEV / NATALI MÄTLIK | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 (7) | 2 | 2 | ||||||
64) MERT HIRLAK / KENDRA ELIISE NEIDLA | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | ||||||
67) DIMITRY FJODOROV / ELEN KUUSIK | 7 | 1 | 4 | 5 | 5 | 7 | 1 | 5 | 5 | 5 | ||||||
68) SEPO KALMET / ADELE JÄRVIK | 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
69) MARKUS KADASTIK / LAURA VAHER | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||
74) DARIO MURCIA KORSAKOVA / RAMONA PAJUSAAR | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Quickstep
Nr. | A | AM | KA | KL | KV | L | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62) MIHKEL HINN / RONJA KIVISALU | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||||||
63) NIKITA VERITSEV / NATALI MÄTLIK | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | ||||||
64) MERT HIRLAK / KENDRA ELIISE NEIDLA | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 (6) | 2 | 5 | ||||||
67) DIMITRY FJODOROV / ELEN KUUSIK | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 (7) | 3 | 8 | ||||||
68) SEPO KALMET / ADELE JÄRVIK | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 (23) | 7 | 13 | ||||||
69) MARKUS KADASTIK / LAURA VAHER | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 9 | ||||||
74) DARIO MURCIA KORSAKOVA / RAMONA PAJUSAAR | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 (22) | 6 | 13 |
Samba
Nr. | A | AM | KA | KL | KV | L | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62) MIHKEL HINN / RONJA KIVISALU | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 (10) | 1 | 3 | ||||||
63) NIKITA VERITSEV / NATALI MÄTLIK | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 (13) | 3 | 9 | ||||||
64) MERT HIRLAK / KENDRA ELIISE NEIDLA | 7 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 (27) | 5 | 10 | ||||||
67) DIMITRY FJODOROV / ELEN KUUSIK | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 (7) | 2 | 10 | ||||||
68) SEPO KALMET / ADELE JÄRVIK | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 20 | ||||||
69) MARKUS KADASTIK / LAURA VAHER | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 (24) | 6 | 15 | ||||||
74) DARIO MURCIA KORSAKOVA / RAMONA PAJUSAAR | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 (14) | 4 | 17 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | AM | KA | KL | KV | L | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62) MIHKEL HINN / RONJA KIVISALU | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 (7) | 1 | 4 | ||||||
63) NIKITA VERITSEV / NATALI MÄTLIK | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 14 | ||||||
64) MERT HIRLAK / KENDRA ELIISE NEIDLA | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 (7) | 3 | 13 | ||||||
67) DIMITRY FJODOROV / ELEN KUUSIK | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 (6) | 2 | 12 | ||||||
68) SEPO KALMET / ADELE JÄRVIK | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 26 | ||||||
69) MARKUS KADASTIK / LAURA VAHER | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 22 | ||||||
74) DARIO MURCIA KORSAKOVA / RAMONA PAJUSAAR | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 (10) | 4 | 21 |
A : Artjom Smirnoff
AM : Alla Matjushenko
KA : Karl-Kristian Alasi
KL : Kristiina Laiv
KV : Kristina Vasylkivska
L : Laura Kask
T : Tatjana Zitkovskaja-Grintsenko