Aeglane Valss
Nr. | AM | HA | HR | JV | KT | M | O | VR | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92) ERIK JOHANNES HURT / ANETT SANDBERG | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | |||
95) LENNART MATHIAS MÄNNIK / VIKTORIA GRUŠEVSKAJA | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | |||
97) EERIK ARUSOO / MATHILDA KALAMEES | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 (15) | 3 | 3 | |||
99) KARL ARTHUR KADE / DANI- NICOLE KUUSK | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 (14) | 4 | 4 |
Tango
Nr. | AM | HA | HR | JV | KT | M | O | VR | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92) ERIK JOHANNES HURT / ANETT SANDBERG | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | |||
95) LENNART MATHIAS MÄNNIK / VIKTORIA GRUŠEVSKAJA | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | |||
97) EERIK ARUSOO / MATHILDA KALAMEES | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 7 | |||
99) KARL ARTHUR KADE / DANI- NICOLE KUUSK | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 7 |
Viini Valss
Nr. | AM | HA | HR | JV | KT | M | O | VR | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92) ERIK JOHANNES HURT / ANETT SANDBERG | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | |||
95) LENNART MATHIAS MÄNNIK / VIKTORIA GRUŠEVSKAJA | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | |||
97) EERIK ARUSOO / MATHILDA KALAMEES | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 (12) | 3 | 10 | |||
99) KARL ARTHUR KADE / DANI- NICOLE KUUSK | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 (14) | 4 | 11 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | AM | HA | HR | JV | KT | M | O | VR | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92) ERIK JOHANNES HURT / ANETT SANDBERG | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 8 | |||
95) LENNART MATHIAS MÄNNIK / VIKTORIA GRUŠEVSKAJA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | |||
97) EERIK ARUSOO / MATHILDA KALAMEES | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 13 | |||
99) KARL ARTHUR KADE / DANI- NICOLE KUUSK | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 9 | 4 | 15 |
Quickstep
Nr. | AM | HA | HR | JV | KT | M | O | VR | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92) ERIK JOHANNES HURT / ANETT SANDBERG | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 10 | |||
95) LENNART MATHIAS MÄNNIK / VIKTORIA GRUŠEVSKAJA | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | |||
97) EERIK ARUSOO / MATHILDA KALAMEES | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 16 | |||
99) KARL ARTHUR KADE / DANI- NICOLE KUUSK | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 9 | 4 | 19 |
AM : Alla Matjushenko
HA : Heret Ameljushenko
HR : Hardi Rikand
JV : Janis Vanags
KT : Kristina Tennokese
M : Merle Leib
O : Olga Kosmina
VR : Veiko Ratas
VT : Veldo Timm