Aeglane Valss
Nr. | AM | JV | KA | KL | KV | L | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13) KARL-MATTIAS ALLIKMÄE / MAARIT MUSTAFAEV | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||
16) HEIGO JAANSALU / LAURA TEELE VAIKNURME | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 (16) | 2 | 2 | ||||
18) NIKOLAS NÕMMEMEES / EMILIA PONOMARJOVA | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | ||||
19) DANIEL KULD / MIIA MARIE MESILANE | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 (10) | 3 | 3 | ||||
20) ALEKSANDR BOGOMOLOV / GRETE-LIIS VILEM | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
Nr. | AM | JV | KA | KL | KV | L | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13) KARL-MATTIAS ALLIKMÄE / MAARIT MUSTAFAEV | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 7 | ||||
16) HEIGO JAANSALU / LAURA TEELE VAIKNURME | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 6 | ||||
18) NIKOLAS NÕMMEMEES / EMILIA PONOMARJOVA | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 10 | ||||
19) DANIEL KULD / MIIA MARIE MESILANE | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||
20) ALEKSANDR BOGOMOLOV / GRETE-LIIS VILEM | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 |
AM : Alla Matjushenko
JV : Janis Vanags
KA : Karl-Kristian Alasi
KL : Kristiina Laiv
KV : Kristina Vasylkivska
L : Laura Kask
T : Tatjana Zitkovskaja-Grintsenko