Aeglane Valss
| Nr. | A | AA | E | KA | KL | KV | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75) / SOFIA LYUBIMOVA | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 (11) | 2 | 2 | |||||
| 77) / ROSANNA NURMSALU | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 78) / LOONA SOFIA LEPPIK | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 (21) | 5 | 5 | |||||
| 79) / ANNA ELISA RAAGA | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 (10) | 4 | 4 | |||||
| 80) / BARBARA PULLAT | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 (22) | 6 | 6 | |||||
| 96) / CARMEN KAARAMA | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 (9) | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | AA | E | KA | KL | KV | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75) / SOFIA LYUBIMOVA | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
| 77) / ROSANNA NURMSALU | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | |||||
| 78) / LOONA SOFIA LEPPIK | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 (15) | 5 | 10 | |||||
| 79) / ANNA ELISA RAAGA | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 (19) | 4 | 8 | |||||
| 80) / BARBARA PULLAT | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 12 | |||||
| 96) / CARMEN KAARAMA | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 |
A : Artjom Smirnoff
AA : Anabel Aunver
E : Eliisa Abramova
KA : Karl-Kristian Alasi
KL : Kristiina Laiv
KV : Kristina Vasylkivska
S : Siim Saarik