Aeglane Valss
| Nr. | E | KA | KL | KV | L | R | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89) / MARI-LIIS BLUMKVIST | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | ||||
| 92) / ADELIA SUSI | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | ||||
| 93) / Triinu-Liis Pettai | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 (15) | 5 | 5 | ||||
| 94) / Kaisa Helena Luts | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 (17) | 4 | 4 | ||||
| 95) / ANASTASIA SMIRNOVA | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 |
Quickstep
| Nr. | E | KA | KL | KV | L | R | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89) / MARI-LIIS BLUMKVIST | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | ||||
| 92) / ADELIA SUSI | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 (7) | 6 (13) | 7 (17) | 2 | 4 | ||
| 93) / Triinu-Liis Pettai | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 9 | ||||
| 94) / Kaisa Helena Luts | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | 9 | ||||
| 95) / ANASTASIA SMIRNOVA | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 (7) | 6 (13) | 6 (13) | 3 | 6 |
Samba
| Nr. | E | KA | KL | KV | L | R | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89) / MARI-LIIS BLUMKVIST | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | ||||
| 92) / ADELIA SUSI | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 (11) | 7 (26) | 4.5 | 8.5 | |||
| 93) / Triinu-Liis Pettai | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 (11) | 7 (26) | 4.5 | 13.5 | |||
| 94) / Kaisa Helena Luts | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 12 | ||||
| 95) / ANASTASIA SMIRNOVA | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 8 |
Cha Cha Cha
| Nr. | E | KA | KL | KV | L | R | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89) / MARI-LIIS BLUMKVIST | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | ||||
| 92) / ADELIA SUSI | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 (9) | 6 (17) | 4 | 12.5 | |||
| 93) / Triinu-Liis Pettai | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 7 | 5 | 18.5 | ||||
| 94) / Kaisa Helena Luts | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 (9) | 7 (21) | 3 | 15 | |||
| 95) / ANASTASIA SMIRNOVA | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 (14) | 2 | 10 |
E : Eliisa Abramova
KA : Karl-Kristian Alasi
KL : Kristiina Laiv
KV : Kristina Vasylkivska
L : Laura Kask
R : Roland Zamfir
S : Siim Saarik