Samba
Nr. | AM | HA | HR | JV | KT | M | O | VR | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92) ERIK JOHANNES HURT / ANETT SANDBERG | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | |||||
95) LENNART MATHIAS MÄNNIK / VIKTORIA GRUŠEVSKAJA | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||
96) ALEX LAAN / ELIZABETH GORJATSEVA | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | |||||
97) EERIK ARUSOO / MATHILDA KALAMEES | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | |||||
98) JAN-OSCAR AUNVER / LISETTE METSNIIT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | |||||
99) KARL ARTHUR KADE / DANI- NICOLE KUUSK | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
Nr. | AM | HA | HR | JV | KT | M | O | VR | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92) ERIK JOHANNES HURT / ANETT SANDBERG | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 9 | |||||
95) LENNART MATHIAS MÄNNIK / VIKTORIA GRUŠEVSKAJA | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||||
96) ALEX LAAN / ELIZABETH GORJATSEVA | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 9 | 6 | 12 | |||||
97) EERIK ARUSOO / MATHILDA KALAMEES | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 9 | 5 | 9 | |||||
98) JAN-OSCAR AUNVER / LISETTE METSNIIT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | |||||
99) KARL ARTHUR KADE / DANI- NICOLE KUUSK | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 |
Rumba
Nr. | AM | HA | HR | JV | KT | M | O | VR | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92) ERIK JOHANNES HURT / ANETT SANDBERG | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 (13) | 5 | 14 | |||||
95) LENNART MATHIAS MÄNNIK / VIKTORIA GRUŠEVSKAJA | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | |||||
96) ALEX LAAN / ELIZABETH GORJATSEVA | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 18 | |||||
97) EERIK ARUSOO / MATHILDA KALAMEES | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 (21) | 4 | 13 | |||||
98) JAN-OSCAR AUNVER / LISETTE METSNIIT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | |||||
99) KARL ARTHUR KADE / DANI- NICOLE KUUSK | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 (25) | 3 | 9 |
Paso Doble
Nr. | AM | HA | HR | JV | KT | M | O | VR | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92) ERIK JOHANNES HURT / ANETT SANDBERG | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 (14) | 4 | 18 | |||||
95) LENNART MATHIAS MÄNNIK / VIKTORIA GRUŠEVSKAJA | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 8 | |||||
96) ALEX LAAN / ELIZABETH GORJATSEVA | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 24 | |||||
97) EERIK ARUSOO / MATHILDA KALAMEES | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 (15) | 5 | 18 | |||||
98) JAN-OSCAR AUNVER / LISETTE METSNIIT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | |||||
99) KARL ARTHUR KADE / DANI- NICOLE KUUSK | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 8 (28) | 3 | 12 |
Džaiv
Nr. | AM | HA | HR | JV | KT | M | O | VR | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92) ERIK JOHANNES HURT / ANETT SANDBERG | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 23 | |||||
95) LENNART MATHIAS MÄNNIK / VIKTORIA GRUŠEVSKAJA | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 (10) | 2 | 10 | |||||
96) ALEX LAAN / ELIZABETH GORJATSEVA | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 9 | 6 | 30 | |||||
97) EERIK ARUSOO / MATHILDA KALAMEES | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 22 | |||||
98) JAN-OSCAR AUNVER / LISETTE METSNIIT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 5 | |||||
99) KARL ARTHUR KADE / DANI- NICOLE KUUSK | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 (13) | 3 | 15 |
AM : Alla Matjushenko
HA : Heret Ameljushenko
HR : Hardi Rikand
JV : Janis Vanags
KT : Kristina Tennokese
M : Merle Leib
O : Olga Kosmina
VR : Veiko Ratas
VT : Veldo Timm