Aeglane Valss
Nr. | A | KA | KL | KV | L | T | VR | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13) DMITRI ZELEZNJAKOV / JEKATERINA LEONTJEVA | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 2 | 6 | 6 (30) | 6 | 6 | ||||||
16) GEORG ARTUR JÄMSÄ / ALISIA AUNAPU | 7 | 7 | 4 | 3 | 6 | 1 | 7 | 4 (14) | 7 | 7 | ||||||
20) KARL-FRID KALJAS / MERILI SILVET | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||
24) MAKSIM ANULA / ANGELINA SHAYKHUDINOVA | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 (28) | 4 | 4 | ||||||
27) MARTIN KÜTT / POLINA TJULITŠEVA | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||
28) MATHIAS SARAPUU / KRISTIIN OLLI | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||
29) PAVEL MEDVEDEV / MILANA VALGE | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 (22) | 5 | 5 |
Viini Valss
Nr. | A | KA | KL | KV | L | T | VR | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13) DMITRI ZELEZNJAKOV / JEKATERINA LEONTJEVA | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 (8) | 3 | 9 | ||||||
16) GEORG ARTUR JÄMSÄ / ALISIA AUNAPU | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 14 | ||||||
20) KARL-FRID KALJAS / MERILI SILVET | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||||
24) MAKSIM ANULA / ANGELINA SHAYKHUDINOVA | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | ||||||
27) MARTIN KÜTT / POLINA TJULITŠEVA | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 (17) | 2 | 4 | ||||||
28) MATHIAS SARAPUU / KRISTIIN OLLI | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 7 | ||||||
29) PAVEL MEDVEDEV / MILANA VALGE | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 11 |
Quickstep
Nr. | A | KA | KL | KV | L | T | VR | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13) DMITRI ZELEZNJAKOV / JEKATERINA LEONTJEVA | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 15 | ||||||
16) GEORG ARTUR JÄMSÄ / ALISIA AUNAPU | 2 | 7 | 7 | 5 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 21 | ||||||
20) KARL-FRID KALJAS / MERILI SILVET | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 (5) | 2 | 4 | ||||||
24) MAKSIM ANULA / ANGELINA SHAYKHUDINOVA | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 14 | ||||||
27) MARTIN KÜTT / POLINA TJULITŠEVA | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 (7) | 1 | 5 | ||||||
28) MATHIAS SARAPUU / KRISTIIN OLLI | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 (11) | 3 | 10 | ||||||
29) PAVEL MEDVEDEV / MILANA VALGE | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 (16) | 4 | 15 |
A : Artjom Smirnoff
KA : Karl-Kristian Alasi
KL : Kristiina Laiv
KV : Kristina Vasylkivska
L : Laura Kask
T : Tatjana Zitkovskaja-Grintsenko
VR : Veiko Ratas