Results :
Nr. Couple Country Round Aeglane Valss Tango Viini Valss Aeglane Foxtrot Quickstep Sum Place
AA AB AC AD AF AG AI AJ AN AA AB AC AD AF AG AI AJ AN AA AB AC AD AF AG AI AJ AN AA AB AC AD AF AG AI AJ AN AA AB AC AD AF AG AI AJ AN
201 Arturas Grebliauskas / Beata Grebliauskiene Lithuania Final 5 2 3 2 4 6 5 3 6 5 2 3 1 4 5 3 4 5 5 3 3 1 5 6 3 3 5 5 2 3 1 5 5 4 3 5 3 2 4 2 5 4 5 4 5 4.
202 Indulis Martinsons / Baiba Martinsone Latvia Final 2 4 2 3 7 4 2 5 2 2 3 2 4 5 6 2 2 3 2 2 2 4 4 4 1 2 3 2 5 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 4 3 3 2 2 3 2.
203 Kulno Kabral / Monika Kabral Estonia Final 4 1 4 4 3 1 6 6 3 4 1 4 3 2 4 5 3 2 3 1 4 3 3 3 5 4 4 4 1 4 4 2 2 5 4 2 4 1 3 3 2 2 3 3 2 3.
204 Philipp Vana / Corina Staedtler Germany Final 6 3 7 6 6 5 4 4 5 6 6 7 7 7 3 6 7 7 6 7 7 6 7 5 6 7 6 6 6 7 7 7 6 7 7 6 6 7 6 7 7 6 6 6 6 6.
205 Romualdas Joksas / Ilona Joksa Latvia Final 3 7 5 5 2 3 3 2 4 3 7 5 5 3 2 4 5 4 4 6 6 5 2 1 4 5 2 3 7 5 5 4 4 3 5 4 5 6 5 5 4 5 4 5 4 5.
206 Urmas Saetalu / Triinu Saetalu Estonia Final 7 6 6 7 5 7 7 7 7 7 4 6 6 6 7 7 6 6 7 5 5 7 6 7 7 6 7 7 4 6 6 6 7 6 6 7 7 5 7 6 6 7 7 7 7 7.
207 Vaino Miil / Kaia Linkberg Estonia Final 1 5 1 1 1 2 1 1 1 1 5 1 2 1 1 1 1 1 1 4 1 2 1 2 2 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1.

AA : Aigars Svars

AB : Deborah Ceccio

AC : Guido Maero

AD : Juozas Aleksandravicius

AF : Katrin Kruuse

AG : Kristina Horvatova

AI : Mario Koncevskis

AJ : Martino Zanibellato

AN : Toni Tuominen