Samba
Nr. AB AD AE AF AG AH AI AJ AL AM AN 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
213) Alexey Korobchenko / Liana Odikadze 5 3 6 4 5 3 3 5 6 4 6 8 (32) 6 6
219) Artem Semerenko / Valeriya Kachalko 1 6 2 2 2 1 2 1 2 1 2 10 2 2
231) Jan Janzen / Vitalina Bunina 6 4 3 6 4 5 4 4 3 6 3 7 (25) 4 4
235) Konstantin Gorodilov / Dominika Bergmannova 4 1 1 1 1 2 1 2 1 5 1 7 1 1
244) Salvatore Bellavita / Milena Usanova 2 2 4 5 3 6 5 6 5 2 5 9 (33) 5 5
255) Sergey Bliznyuk / Julia Olenich 3 5 5 3 6 4 6 3 4 3 4 7 (24) 3 3
Cha Cha Cha
Nr. AB AD AE AF AG AH AI AJ AL AM AN 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
213) Alexey Korobchenko / Liana Odikadze 6 4 5 3 5 3 3 6 6 3 6 7 6 12
219) Artem Semerenko / Valeriya Kachalko 2 6 2 2 2 1 2 2 2 1 2 10 2 4
231) Jan Janzen / Vitalina Bunina 5 3 3 6 3 6 4 3 4 6 5 6 (20) 5 9
235) Konstantin Gorodilov / Dominika Bergmannova 4 1 1 1 1 2 1 1 1 5 1 8 1 2
244) Salvatore Bellavita / Milena Usanova 1 2 4 5 4 5 5 5 5 4 3 6 (18) 4 9
255) Sergey Bliznyuk / Julia Olenich 3 5 6 4 6 4 6 4 3 2 4 7 (24) 3 6
Rumba
Nr. AB AD AE AF AG AH AI AJ AL AM AN 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
213) Alexey Korobchenko / Liana Odikadze 6 3 5 3 4 5 3 6 5 4 6 8 (32) 5 17
219) Artem Semerenko / Valeriya Kachalko 2 6 2 2 2 1 1 1 2 1 1 10 (15) 1 5
231) Jan Janzen / Vitalina Bunina 5 4 4 6 5 6 5 3 3 6 4 8 (33) 6 15
235) Konstantin Gorodilov / Dominika Bergmannova 4 1 1 1 1 2 2 2 1 5 2 9 (13) 2 4
244) Salvatore Bellavita / Milena Usanova 1 2 3 5 3 3 4 5 6 3 3 7 3 12
255) Sergey Bliznyuk / Julia Olenich 3 5 6 4 6 4 6 4 4 2 5 6 4 10
Paso Doble
Nr. AB AD AE AF AG AH AI AJ AL AM AN 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
213) Alexey Korobchenko / Liana Odikadze 6 4 5 5 5 5 5 5 5 3 6 9 (42) 5 22
219) Artem Semerenko / Valeriya Kachalko 2 3 2 3 2 1 2 1 2 1 2 9 2 7
231) Jan Janzen / Vitalina Bunina 5 5 3 6 3 6 3 6 3 6 5 7 (27) 6 21
235) Konstantin Gorodilov / Dominika Bergmannova 4 1 1 1 1 2 1 2 1 5 1 7 1 5
244) Salvatore Bellavita / Milena Usanova 1 2 4 4 4 4 4 4 6 2 4 10 (33) 3 15
255) Sergey Bliznyuk / Julia Olenich 3 6 6 2 6 3 6 3 4 4 3 7 (22) 4 14
Džaiv
Nr. AB AD AE AF AG AH AI AJ AL AM AN 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
213) Alexey Korobchenko / Liana Odikadze 6 3 5 3 4 3 3 5 6 2 5 6 (18) 4 26
219) Artem Semerenko / Valeriya Kachalko 2 4 2 4 2 1 2 2 2 1 2 9 2 9
231) Jan Janzen / Vitalina Bunina 5 2 3 5 3 6 4 3 3 6 4 7 (22) 3 24
235) Konstantin Gorodilov / Dominika Bergmannova 3 1 1 1 1 2 1 1 1 4 1 8 1 6
244) Salvatore Bellavita / Milena Usanova 1 5 6 6 5 5 5 6 4 3 3 8 (31) 5 20
255) Sergey Bliznyuk / Julia Olenich 4 6 4 2 6 4 6 4 5 5 6 7 (28) 6 20

AB : Deborah Ceccio

AD : Juozas Aleksandravicius

AE : Kaisa Oja - Mehine

AF : Katrin Kruuse

AG : Kristina Horvatova

AH : Larisa Davydova

AI : Mario Koncevskis

AJ : Martino Zanibellato

AL : Olga Mueller-Omeltchenko

AM : Renata Shvarts

AN : Toni Tuominen