Results :
Nr. Couple Country Round Samba Cha Cha Cha Džaiv Sum Place
BA BB BD BE BF BH BJ BK BL BA BB BD BE BF BH BJ BK BL BA BB BD BE BF BH BJ BK BL
35 Andri Kepler / Sandra Kalling Maarja Final 6 6 6 5 4 6 6 6 6 6 4 5 4 5 4 5 5 5 5 3 6 3 5 6 4 5 6 6.
38 Jaagup Konksi / Mia Marleen Lemetti Respect/Stiil Final 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1.
41 Mihhail Zaytsev / Sofia Samorukova Figuret Final 4 2 2 2 3 5 2 4 4 4 5 3 5 4 2 4 4 4 4 6 3 5 4 3 6 3 4 3.
42 Nikita Jakovlev / Darja Nikolajeva Stiil/Jõhvi Final 2 4 3 4 2 3 4 2 2 5 3 2 1 3 3 2 2 2 6 4 2 2 2 4 5 4 2 2.
43 Peeter Karl Mõtsküla / Maria Peedimaa Respect/Stiil Final 3 3 5 6 5 2 5 5 3 1 6 6 6 2 6 6 6 3 1 1 5 6 3 2 3 6 3 5.
44 Reno Saamen / Anni Renate Stamm Mambo Final 5 5 4 1 6 4 3 3 5 3 1 4 3 6 5 3 3 6 2 5 4 4 6 5 2 2 5 4.

BA : Aleksandr Gulko

BB : Anastassia Borovskaya

BD : Olga Tribushevskaja

BE : Sergei Avenirov

BF : Vasilij Horoshih

BH : Marko Mehine

BJ : Voldemar Juur

BK : Kerstin Kruuse

BL : Juri Kagan