Aeglane Valss
Nr. | AA | AC | AD | AF | AG | AH | AJ | AK | AL | AM | AN | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
199) Armand Fazullin / Klaudia Iwanska | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 (17) | 4 | 4 | |||||
201) Dmitri Kolobov / Signe Busk | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | |||||
203) Karol Michal Tomecki / Domile Semeskeviciute | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 (19) | 3 | 3 | |||||
204) Konstantin Gorodilov / Dominika Bergmannova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | |||||
205) Marts Punins / Dana Jakobsone | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 (32) | 5 | 5 | |||||
210) Victor Povolotsky / Alina Fisenko | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1 | 6 | 4 | 5 | 6 (25) | 6 | 6 |
Tango
Nr. | AA | AC | AD | AF | AG | AH | AJ | AK | AL | AM | AN | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
199) Armand Fazullin / Klaudia Iwanska | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | |||||
201) Dmitri Kolobov / Signe Busk | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | |||||
203) Karol Michal Tomecki / Domile Semeskeviciute | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | |||||
204) Konstantin Gorodilov / Dominika Bergmannova | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | 8 | 4 | 6 | |||||
205) Marts Punins / Dana Jakobsone | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 9 | 5 | 10 | |||||
210) Victor Povolotsky / Alina Fisenko | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 11 | 6 | 12 |
Viini Valss
Nr. | AA | AC | AD | AF | AG | AH | AJ | AK | AL | AM | AN | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
199) Armand Fazullin / Klaudia Iwanska | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 11 | |||||
201) Dmitri Kolobov / Signe Busk | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | |||||
203) Karol Michal Tomecki / Domile Semeskeviciute | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 (17) | 11 (29) | 2 | 7 | ||||
204) Konstantin Gorodilov / Dominika Bergmannova | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 8 (17) | 9 (21) | 3 | 9 | ||||
205) Marts Punins / Dana Jakobsone | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 (35) | 5 | 15 | |||||
210) Victor Povolotsky / Alina Fisenko | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 (23) | 6 | 18 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | AA | AC | AD | AF | AG | AH | AJ | AK | AL | AM | AN | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
199) Armand Fazullin / Klaudia Iwanska | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 15 | |||||
201) Dmitri Kolobov / Signe Busk | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | |||||
203) Karol Michal Tomecki / Domile Semeskeviciute | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 (13) | 3 | 10 | |||||
204) Konstantin Gorodilov / Dominika Bergmannova | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 (12) | 2 | 11 | |||||
205) Marts Punins / Dana Jakobsone | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 (23) | 6 | 21 | |||||
210) Victor Povolotsky / Alina Fisenko | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 9 (34) | 5 | 23 |
Quickstep
Nr. | AA | AC | AD | AF | AG | AH | AJ | AK | AL | AM | AN | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
199) Armand Fazullin / Klaudia Iwanska | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 10 | 4 | 19 | |||||
201) Dmitri Kolobov / Signe Busk | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | |||||
203) Karol Michal Tomecki / Domile Semeskeviciute | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 (12) | 3 | 13 | |||||
204) Konstantin Gorodilov / Dominika Bergmannova | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 (11) | 2 | 13 | |||||
205) Marts Punins / Dana Jakobsone | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 (28) | 6 | 27 | |||||
210) Victor Povolotsky / Alina Fisenko | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 7 (24) | 5 | 28 |
AA : Aigars Svars
AC : Guido Maero
AD : Juozas Aleksandravicius
AF : Katrin Kruuse
AG : Kristina Horvatova
AH : Larisa Davydova
AJ : Martino Zanibellato
AK : Olga Mueller-Omeltchenko
AL : Renata Shvarts
AM : Rozanna Odikadze
AN : Toni Tuominen