Aeglane Valss
Nr. | BA | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BJ | BK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84) Chris Kristjan Kivaste / Liset Noor | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | |||
85) Eerik Arusoo / Mathilda Kalamees | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 9 | 4 | 4 | |||
86) Jyrgen Tosso / Agneta Vahtra | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||
87) Kanat Imangaliev / Daneliya Lagutina | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | BA | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BJ | BK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84) Chris Kristjan Kivaste / Liset Noor | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 (8) | 2 | 5 | |||
85) Eerik Arusoo / Mathilda Kalamees | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 (14) | 4 | 8 | |||
86) Jyrgen Tosso / Agneta Vahtra | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 (10) | 1 | 2 | |||
87) Kanat Imangaliev / Daneliya Lagutina | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 (16) | 3 | 5 |
Viini Valss
Nr. | BA | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BJ | BK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84) Chris Kristjan Kivaste / Liset Noor | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 (11) | 3 | 8 | |||
85) Eerik Arusoo / Mathilda Kalamees | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 (13) | 4 | 12 | |||
86) Jyrgen Tosso / Agneta Vahtra | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 (12) | 1 | 3 | |||
87) Kanat Imangaliev / Daneliya Lagutina | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 (9) | 2 | 7 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | BA | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BJ | BK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84) Chris Kristjan Kivaste / Liset Noor | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 | |||
85) Eerik Arusoo / Mathilda Kalamees | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 (14) | 4 | 16 | |||
86) Jyrgen Tosso / Agneta Vahtra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | |||
87) Kanat Imangaliev / Daneliya Lagutina | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 (18) | 3 | 10 |
Quickstep
Nr. | BA | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BJ | BK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84) Chris Kristjan Kivaste / Liset Noor | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 13 | |||
85) Eerik Arusoo / Mathilda Kalamees | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 20 | |||
86) Jyrgen Tosso / Agneta Vahtra | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | |||
87) Kanat Imangaliev / Daneliya Lagutina | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 11 |
BA : Aleksandr Gulko
BC : Evgeni Davidenko
BD : Olga Tribushevskaja
BE : Sergei Avenirov
BF : Vasilij Horoshih
BG : Margarita Goldin
BH : Marko Mehine
BJ : Voldemar Juur
BK : Kerstin Kruuse