Aeglane Valss
Nr. A D H J KK KL KO P VT 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
200) ALEX GABOVITŠ / MARTA RITSON 4 2 4 5 5 5 3 5 6 8 (33) 4 4
202) SVEN IVAR LASSON / POLINA LEVIN 1 1 2 2 2 2 4 1 1 8 1 1
205) ARSENI KOROSTELJOV / RADA LAVRIK 3 3 3 1 3 6 5 4 2 6 (15) 3 3
207) Maximilian Johan Helenius / Regina Peik 2 6 5 6 4 4 2 6 5 6 (22) 6 6
208) NIKITA BOTKIN / ELLI LÕVI 6 4 1 3 1 3 1 3 3 7 (15) 2 2
209) MAKSIM KONONENKOV / ANNA-MARIA HANSON 5 5 6 4 6 1 6 2 4 6 (21) 5 5
Viini Valss
Nr. A D H J KK KL KO P VT 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
200) ALEX GABOVITŠ / MARTA RITSON 3 2 4 5 5 5 4 4 4 6 4 8
202) SVEN IVAR LASSON / POLINA LEVIN 1 1 2 4 2 3 3 5 3 7 3 4
205) ARSENI KOROSTELJOV / RADA LAVRIK 6 4 3 3 4 6 6 6 5 5 (19) 6 9
207) Maximilian Johan Helenius / Regina Peik 2 3 5 2 3 2 1 1 6 5 2 8
208) NIKITA BOTKIN / ELLI LÕVI 5 5 1 1 1 1 2 3 1 5 1 3
209) MAKSIM KONONENKOV / ANNA-MARIA HANSON 4 6 6 6 6 4 5 2 2 5 (17) 5 10
Quickstep
Nr. A D H J KK KL KO P VT 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
200) ALEX GABOVITŠ / MARTA RITSON 3 2 4 5 5 5 4 4 6 5 (17) 5 13
202) SVEN IVAR LASSON / POLINA LEVIN 1 1 1 1 2 3 3 1 1 6 1 5
205) ARSENI KOROSTELJOV / RADA LAVRIK 4 6 2 4 3 6 6 6 2 5 (15) 4 13
207) Maximilian Johan Helenius / Regina Peik 2 3 6 2 4 2 1 2 5 5 2 10
208) NIKITA BOTKIN / ELLI LÕVI 5 5 3 3 1 1 2 3 4 6 3 6
209) MAKSIM KONONENKOV / ANNA-MARIA HANSON 6 4 5 6 6 4 5 5 3 6 6 16

A : Aime Liiv

D : Diana Korotina-Kuligina

H : Hele Siilak

J : Janis Vanags

KK : Kerstin Kruuse

KL : Kristiina Laiv

KO : Kirils Oševeros

P : Peeter Masing

VT : Veldo Timm