Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Viini Valss | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | D | H | J | KK | KL | KO | P | VT | A | D | H | J | KK | KL | KO | P | VT | A | D | H | J | KK | KL | KO | P | VT | |||||||||
| 200 | ALEX GABOVITŠ / MARTA RITSON | ESPERANZA | 1. Round | X | X | - | X | - | X | X | - | - | 5 | X | - | - | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 20 | 5. |
| Final | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | ||||||||
| 201 | KEIR-CHRISTIAN SUGUL / CHARLOTTE-VICTORIA MÄGI | CRAUSE TK | 1. Round | - | - | - | - | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | X | X | - | X | - | 3 | 6 | 10.-11. |
| 202 | SVEN IVAR LASSON / POLINA LEVIN | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | X | - | X | X | X | X | 8 | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 25 | 1. |
| Final | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| 203 | IGOR IVANOV / ALEKSANDRA LAUS | KREEDO DANCE | 1. Round | - | X | - | - | X | - | X | - | - | 3 | - | X | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | - | - | - | X | 2 | 6 | 10.-11. |
| 204 | DANIIL OVSJANNIKOV / ARINA RJABÕŠKINA | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | - | - | - | - | - | X | 4 | - | X | X | - | X | X | - | - | - | 4 | X | X | X | X | - | - | - | - | - | 4 | 12 | 8. |
| 205 | ARSENI KOROSTELJOV / RADA LAVRIK | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | X | X | X | - | - | - | - | - | X | 4 | - | X | X | - | - | - | - | - | - | 2 | 14 | 4. |
| Final | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | ||||||||
| 206 | MIHKEL IVANOV / KATRIIN OLESK | ESPERANZA | 1. Round | X | - | X | - | X | - | - | X | X | 5 | X | X | - | X | - | - | X | X | - | 5 | X | - | - | - | X | - | X | - | - | 3 | 13 | 7. |
| 207 | Maximilian Johan Helenius / Regina Peik | LEEVI | 1. Round | X | X | - | X | X | X | X | - | - | 6 | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 23 | 3. |
| Final | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
| 208 | NIKITA BOTKIN / ELLI LÕVI | IMPULSE | 1. Round | - | - | X | X | X | X | X | X | - | 6 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | - | - | X | X | - | X | X | X | - | 5 | 19 | 2. |
| Final | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| 209 | MAKSIM KONONENKOV / ANNA-MARIA HANSON | IMPULSE | 1. Round | - | - | - | X | - | X | - | X | X | 4 | - | - | X | X | - | X | X | X | X | 6 | - | - | - | X | - | - | X | X | X | 4 | 14 | 6. |
| Final | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | ||||||||
| 210 | ALEKSANDER LJASHKO / LAURA MOROZOVA | IMPULSE | 1. Round | - | - | X | - | - | X | - | X | - | 3 | X | - | - | X | X | - | - | - | - | 3 | X | - | - | - | X | X | - | - | X | 4 | 10 | 9. |
A : Aime Liiv
D : Diana Korotina-Kuligina
H : Hele Siilak
J : Janis Vanags
KK : Kerstin Kruuse
KL : Kristiina Laiv
KO : Kirils Oševeros
P : Peeter Masing
VT : Veldo Timm