Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Džaiv | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | D | H | J | KK | KL | KO | P | VT | A | D | H | J | KK | KL | KO | P | VT | A | D | H | J | KK | KL | KO | P | VT | |||||||||
| 200 | ALEX GABOVITŠ / MARTA RITSON | ESPERANZA | 1. Round | X | - | - | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 24 | 1. |
| Final | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 201 | KEIR-CHRISTIAN SUGUL / CHARLOTTE-VICTORIA MÄGI | CRAUSE TK | 1. Round | - | - | X | - | X | - | X | - | - | 3 | X | - | - | - | X | - | X | - | - | 3 | X | - | - | X | X | X | - | X | - | 5 | 11 | 7.-8. |
| 202 | SVEN IVAR LASSON / POLINA LEVIN | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 8 | X | X | - | X | - | X | - | X | - | 5 | - | X | - | X | X | X | X | X | X | 7 | 20 | 4. |
| Final | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | ||||||||
| 203 | IGOR IVANOV / ALEKSANDRA LAUS | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | - | X | X | - | - | - | X | 5 | - | - | - | X | - | - | - | - | X | 2 | - | X | X | - | - | - | X | - | - | 3 | 10 | 9.-10. |
| 204 | DANIIL OVSJANNIKOV / ARINA RJABÕŠKINA | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | - | - | - | - | - | - | X | 3 | X | X | - | - | - | - | - | - | - | 2 | X | X | X | X | - | X | X | - | - | 6 | 11 | 7.-8. |
| 205 | ARSENI KOROSTELJOV / RADA LAVRIK | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | - | X | 8 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | - | X | X | - | - | X | X | 6 | 22 | 3. |
| Final | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | ||||||||
| 206 | MIHKEL IVANOV / KATRIIN OLESK | ESPERANZA | 1. Round | - | - | X | X | - | - | - | X | - | 3 | - | X | X | - | X | - | - | - | - | 3 | X | X | X | - | - | - | - | - | X | 4 | 10 | 9.-10. |
| 207 | Maximilian Johan Helenius / Regina Peik | LEEVI | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | - | X | - | X | - | - | X | - | 4 | 21 | 2. |
| Final | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | ||||||||
| 208 | NIKITA BOTKIN / ELLI LÕVI | IMPULSE | 1. Round | - | X | - | - | - | X | X | X | - | 4 | - | - | X | X | X | X | X | - | - | 5 | - | X | - | - | - | X | X | X | X | 5 | 14 | 5. |
| Final | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 209 | MAKSIM KONONENKOV / ANNA-MARIA HANSON | IMPULSE | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | X | X | X | 3 | - | - | - | X | - | - | X | - | - | 2 | 5 | 11. |
| 210 | ALEKSANDER LJASHKO / LAURA MOROZOVA | IMPULSE | 1. Round | - | - | X | - | - | X | X | X | X | 5 | X | - | X | - | - | X | - | X | X | 5 | - | - | X | - | X | X | - | - | X | 4 | 14 | 6. |
| Final | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | ||||||||
A : Aime Liiv
D : Diana Korotina-Kuligina
H : Hele Siilak
J : Janis Vanags
KK : Kerstin Kruuse
KL : Kristiina Laiv
KO : Kirils Oševeros
P : Peeter Masing
VT : Veldo Timm