Aeglane Valss
Nr. A D H J KK KL KO P VT 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
1) Romet Iganus / Miia -Britt Ojala 4 3 6 6 5 5 5 6 3 6 (25) 6 6
12) DMITRI ŽELEZNJAKOV / JEKATERINA LEONTJEVA 3 1 5 1 4 4 3 4 6 7 4 4
13) GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN 5 2 3 3 2 3 6 3 2 7 3 3
14) KARL-FRID KALJAS / MERILI SILVET 1 6 1 2 3 1 1 5 4 5 (6) 2 2
15) MATHIAS SARAPUU / KRISTIIN OLLI 2 4 4 5 1 2 2 1 1 6 (9) 1 1
20) ARDO KOTKAS / VERONICA FJODOROV 6 5 2 4 6 6 4 2 5 6 (22) 5 5
Viini Valss
Nr. A D H J KK KL KO P VT 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
1) Romet Iganus / Miia -Britt Ojala 4 4 4 6 4 4 5 6 2 6 (22) 4 10
12) DMITRI ŽELEZNJAKOV / JEKATERINA LEONTJEVA 2 1 5 1 6 5 3 5 4 5 (11) 5 9
13) GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN 6 3 3 4 3 2 6 1 1 6 (13) 2 5
14) KARL-FRID KALJAS / MERILI SILVET 1 6 1 2 2 1 1 4 6 6 1 3
15) MATHIAS SARAPUU / KRISTIIN OLLI 5 2 6 5 1 3 4 3 5 5 (13) 6 7
20) ARDO KOTKAS / VERONICA FJODOROV 3 5 2 3 5 6 2 2 3 6 (15) 3 8
Quickstep
Nr. A D H J KK KL KO P VT 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
1) Romet Iganus / Miia -Britt Ojala 5 3 6 5 6 4 5 3 6 6 6 16
12) DMITRI ŽELEZNJAKOV / JEKATERINA LEONTJEVA 4 1 4 2 5 3 4 6 4 7 5 14
13) GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN 6 2 5 1 1 5 6 1 1 5 (6) 1 6
14) KARL-FRID KALJAS / MERILI SILVET 1 6 2 3 2 1 1 4 5 5 (7) 2 5
15) MATHIAS SARAPUU / KRISTIIN OLLI 2 5 3 6 3 2 3 5 3 6 (16) 3 10
20) ARDO KOTKAS / VERONICA FJODOROV 3 4 1 4 4 6 2 2 2 5 (10) 4 12

A : Aime Liiv

D : Diana Korotina-Kuligina

H : Hele Siilak

J : Janis Vanags

KK : Kerstin Kruuse

KL : Kristiina Laiv

KO : Kirils Oševeros

P : Peeter Masing

VT : Veldo Timm