Samba
| Nr. | A | D | H | J | KK | KL | KO | P | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11) GEORG ARTUR JÄMSÄ / ALISIA AUNAPU | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 (20) | 6 | 6 | |||||
| 14) KARL-FRID KALJAS / MERILI SILVET | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | |||||
| 15) MATHIAS SARAPUU / KRISTIIN OLLI | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||
| 17) OSKAR LIPP / POLIINA KUSSOV | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||
| 20) ARDO KOTKAS / VERONICA FJODOROV | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 (23) | 5 | 5 | |||||
| 21) SERGEI NIKIFOROV / NORA KOTKAS | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | D | H | J | KK | KL | KO | P | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11) GEORG ARTUR JÄMSÄ / ALISIA AUNAPU | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 (19) | 6 | 12 | |||||
| 14) KARL-FRID KALJAS / MERILI SILVET | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 (10) | 3 | 6 | |||||
| 15) MATHIAS SARAPUU / KRISTIIN OLLI | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 (15) | 2 | 4 | |||||
| 17) OSKAR LIPP / POLIINA KUSSOV | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | |||||
| 20) ARDO KOTKAS / VERONICA FJODOROV | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 (20) | 5 | 10 | |||||
| 21) SERGEI NIKIFOROV / NORA KOTKAS | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 5 | 8 (31) | 4 | 8 |
Džaiv
| Nr. | A | D | H | J | KK | KL | KO | P | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11) GEORG ARTUR JÄMSÄ / ALISIA AUNAPU | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 (21) | 3 | 15 | |||||
| 14) KARL-FRID KALJAS / MERILI SILVET | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 (14) | 4 | 10 | |||||
| 15) MATHIAS SARAPUU / KRISTIIN OLLI | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | |||||
| 17) OSKAR LIPP / POLIINA KUSSOV | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | |||||
| 20) ARDO KOTKAS / VERONICA FJODOROV | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 (19) | 5 | 15 | |||||
| 21) SERGEI NIKIFOROV / NORA KOTKAS | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 (23) | 6 | 14 |
A : Aime Liiv
D : Diana Korotina-Kuligina
H : Hele Siilak
J : Janis Vanags
KK : Kerstin Kruuse
KL : Kristiina Laiv
KO : Kirils Oševeros
P : Peeter Masing
VT : Veldo Timm