Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Viini Valss | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | D | H | J | KK | KL | KO | P | VT | A | D | H | J | KK | KL | KO | P | VT | A | D | H | J | KK | KL | KO | P | VT | |||||||||
| 23 | MARKUS ROLITŠ / ANASTASSIJA RJABUŠENKO | STIIL Jõhvi | 1. Round | - | - | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 9. |
| 25 | DANIEL SPIRIN / MARTA MEESAK | CRAUSE TK | 1. Round | X | X | - | X | X | X | X | - | X | 7 | X | X | - | - | X | - | - | - | X | 4 | X | X | - | X | X | - | X | X | - | 6 | 17 | 7. |
| 26 | DMITRO KREMPOVSKYY / EMILIA LASSON | KREEDO DANCE | 1. Round | - | X | X | - | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | - | - | 7 | X | X | X | X | X | - | - | X | X | 7 | 20 | 5. |
| Final | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
| 27 | DANIEL SKORODUMOV / LISANNE JOASAAR | TANGO | 1. Round | X | - | X | X | X | X | X | X | - | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | - | X | X | - | X | X | X | X | 7 | 23 | 4. |
| Final | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
| 28 | ARTUR GLUŠAKOV / ALEKSANDRA MORGUNENKO | NORD | 1. Round | X | X | X | X | - | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 8 | 25 | 6. |
| Final | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 29 | AURELIEN STAECHELE / KAMILLA MELNIKOVA | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 8 | X | X | X | X | X | X | X | - | X | 8 | 25 | 1. |
| Final | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | ||||||||
| 32 | PEETER KARL MÕTSKÜLA / MARIA PEEDIMAA | STIIL | 1. Round | X | X | X | - | X | - | - | - | X | 5 | X | - | X | X | - | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 8 | 19 | 2. |
| Final | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | ||||||||
| 33 | Märten Pikoff / Elisabeth Vallner | LAGUUN / TWIST | 1. Round | X | - | - | - | - | - | - | X | X | 3 | - | X | - | - | - | X | - | X | X | 4 | - | - | - | - | - | X | X | - | - | 2 | 9 | 8. |
| 36 | Mihhail Zaitsev / Sofia Samorukova | FiGURET | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | - | - | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 23 | 3. |
| Final | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | ||||||||
A : Aime Liiv
D : Diana Korotina-Kuligina
H : Hele Siilak
J : Janis Vanags
KK : Kerstin Kruuse
KL : Kristiina Laiv
KO : Kirils Oševeros
P : Peeter Masing
VT : Veldo Timm