Samba
| Nr. | A | D | H | J | KK | KL | KO | P | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24) URMO NÕLVAK / HANNAH PAPPEL | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 25) DANIEL SPIRIN / MARTA MEESAK | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 (12) | 2 | 2 | |||||
| 27) DANIEL SKORODUMOV / LISANNE JOASAAR | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 (11) | 4 | 4 | |||||
| 29) AURELIEN STAECHELE / KAMILLA MELNIKOVA | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 (16) | 6 | 6 | |||||
| 32) PEETER KARL MÕTSKÜLA / MARIA PEEDIMAA | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 (14) | 3 | 3 | |||||
| 36) Mihhail Zaitsev / Sofia Samorukova | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 (27) | 5 | 5 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | D | H | J | KK | KL | KO | P | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24) URMO NÕLVAK / HANNAH PAPPEL | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
| 25) DANIEL SPIRIN / MARTA MEESAK | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 (17) | 3 | 5 | |||||
| 27) DANIEL SKORODUMOV / LISANNE JOASAAR | 6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 10 | |||||
| 29) AURELIEN STAECHELE / KAMILLA MELNIKOVA | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 (14) | 4 | 10 | |||||
| 32) PEETER KARL MÕTSKÜLA / MARIA PEEDIMAA | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | |||||
| 36) Mihhail Zaitsev / Sofia Samorukova | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 (17) | 5 | 10 |
Džaiv
| Nr. | A | D | H | J | KK | KL | KO | P | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24) URMO NÕLVAK / HANNAH PAPPEL | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 (9) | 1 | 3 | |||||
| 25) DANIEL SPIRIN / MARTA MEESAK | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 (24) | 5 | 10 | |||||
| 27) DANIEL SKORODUMOV / LISANNE JOASAAR | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 6 | 3 | 13 | |||||
| 29) AURELIEN STAECHELE / KAMILLA MELNIKOVA | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 14 | |||||
| 32) PEETER KARL MÕTSKÜLA / MARIA PEEDIMAA | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 (10) | 2 | 7 | |||||
| 36) Mihhail Zaitsev / Sofia Samorukova | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 (20) | 6 | 16 |
A : Aime Liiv
D : Diana Korotina-Kuligina
H : Hele Siilak
J : Janis Vanags
KK : Kerstin Kruuse
KL : Kristiina Laiv
KO : Kirils Oševeros
P : Peeter Masing
VT : Veldo Timm