Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Džaiv | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | D | H | J | KK | KL | KO | P | VT | A | D | H | J | KK | KL | KO | P | VT | A | D | H | J | KK | KL | KO | P | VT | |||||||||
| 23 | MARKUS ROLITŠ / ANASTASSIJA RJABUŠENKO | STIIL Jõhvi | 1. Round | - | - | X | - | - | X | X | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | X | X | X | - | X | X | - | - | 5 | 9 | 10. |
| 24 | URMO NÕLVAK / HANNAH PAPPEL | CRAUSE TK | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | - | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | - | X | 8 | 25 | 1. |
| Final | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
| 25 | DANIEL SPIRIN / MARTA MEESAK | CRAUSE TK | 1. Round | X | X | - | X | X | X | X | X | - | 7 | X | X | - | - | X | X | X | X | X | 7 | X | - | - | - | X | - | X | X | - | 4 | 18 | 3. |
| Final | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | ||||||||
| 26 | DMITRO KREMPOVSKYY / EMILIA LASSON | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | - | X | - | - | X | - | X | 5 | - | X | X | X | - | - | - | X | X | 5 | - | X | - | - | - | - | - | X | - | 2 | 12 | 8. |
| 27 | DANIEL SKORODUMOV / LISANNE JOASAAR | TANGO | 1. Round | X | - | - | X | X | - | X | X | - | 5 | X | - | - | X | X | X | X | X | - | 6 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 19 | 4. |
| Final | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||||||
| 28 | ARTUR GLUŠAKOV / ALEKSANDRA MORGUNENKO | NORD | 1. Round | - | X | X | - | - | - | - | X | X | 4 | - | - | X | - | X | - | - | - | X | 3 | X | - | X | - | X | X | - | X | X | 6 | 13 | 7. |
| 29 | AURELIEN STAECHELE / KAMILLA MELNIKOVA | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | - | - | - | - | - | X | 4 | X | X | X | X | - | X | X | - | - | 6 | X | X | X | X | - | - | - | X | - | 5 | 15 | 5. |
| Final | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | ||||||||
| 32 | PEETER KARL MÕTSKÜLA / MARIA PEEDIMAA | STIIL | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 8 | X | - | X | - | X | X | X | X | X | 7 | 23 | 2. |
| Final | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 33 | Märten Pikoff / Elisabeth Vallner | LAGUUN / TWIST | 1. Round | - | - | - | X | X | X | - | X | X | 5 | - | - | - | X | - | - | - | - | - | 1 | X | X | - | X | - | - | - | - | X | 4 | 10 | 9. |
| 36 | Mihhail Zaitsev / Sofia Samorukova | FiGURET | 1. Round | X | - | X | - | X | X | - | - | - | 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | - | - | - | X | X | X | X | - | X | 5 | 18 | 6. |
| Final | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | ||||||||
A : Aime Liiv
D : Diana Korotina-Kuligina
H : Hele Siilak
J : Janis Vanags
KK : Kerstin Kruuse
KL : Kristiina Laiv
KO : Kirils Oševeros
P : Peeter Masing
VT : Veldo Timm