Aeglane Valss
| Nr. | A | D | J | KK | KL | KO | P | VR | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67) ROBIN VISNU / MARLEN ROOMANN | 1 | 7 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 (13) | 7 (17) | 8 (22) | 8 (22) | 3 | 3 | |||
| 69) GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 6 | 7 | 7 | 2 | 5 (11) | 6 | 6 | ||||||
| 70) MARKUS NEEME / SANDRA IVASK | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||||||
| 71) MATTHIAS SAAR / MARIN RABA | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 6 (11) | 1 | 1 | ||||||
| 72) MARLON HELLASTE / ITI-GRETHEL AMELJUŚENKO | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 (13) | 7 (17) | 8 (22) | 9 (28) | 2 | 2 | |||
| 73) GEIR HANS SÜGIS / JANELL LOHK | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 (27) | 5 | 5 | ||||||
| 74) ARLET LEVANDI / VIBEKE-MARIE VÄLBE | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 |
Tango
| Nr. | A | D | J | KK | KL | KO | P | VR | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67) ROBIN VISNU / MARLEN ROOMANN | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 1 | 5 (16) | 5 | 8 | ||||||
| 69) GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN | 1 | 2 | 7 | 1 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 (10) | 4 | 10 | ||||||
| 70) MARKUS NEEME / SANDRA IVASK | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 14 | ||||||
| 71) MATTHIAS SAAR / MARIN RABA | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 (13) | 2 | 3 | ||||||
| 72) MARLON HELLASTE / ITI-GRETHEL AMELJUŚENKO | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 3 | ||||||
| 73) GEIR HANS SÜGIS / JANELL LOHK | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 11 | ||||||
| 74) ARLET LEVANDI / VIBEKE-MARIE VÄLBE | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 (12) | 3 | 7 |
Viini Valss
| Nr. | A | D | J | KK | KL | KO | P | VR | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67) ROBIN VISNU / MARLEN ROOMANN | 1 | 7 | 1 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 (14) | 5 | 13 | ||||||
| 69) GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 (19) | 4 | 14 | ||||||
| 70) MARKUS NEEME / SANDRA IVASK | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 20 | ||||||
| 71) MATTHIAS SAAR / MARIN RABA | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 (8) | 2 | 5 | ||||||
| 72) MARLON HELLASTE / ITI-GRETHEL AMELJUŚENKO | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 (11) | 1 | 4 | ||||||
| 73) GEIR HANS SÜGIS / JANELL LOHK | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 9 | 7 | 18 | ||||||
| 74) ARLET LEVANDI / VIBEKE-MARIE VÄLBE | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 7 | 3 | 6 | 3 | 10 |
Aeglane Foxtrot
| Nr. | A | D | J | KK | KL | KO | P | VR | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67) ROBIN VISNU / MARLEN ROOMANN | 1 | 7 | 1 | 6 | 7 | 3 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 19 | ||||||
| 69) GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 (9) | 3 | 17 | ||||||
| 70) MARKUS NEEME / SANDRA IVASK | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 25 | ||||||
| 71) MATTHIAS SAAR / MARIN RABA | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 (6) | 1 | 6 | ||||||
| 72) MARLON HELLASTE / ITI-GRETHEL AMELJUŚENKO | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 (8) | 2 | 6 | ||||||
| 73) GEIR HANS SÜGIS / JANELL LOHK | 7 | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 | 2 | 7 | 7 | 9 | 7 | 25 | ||||||
| 74) ARLET LEVANDI / VIBEKE-MARIE VÄLBE | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 14 |
Quickstep
| Nr. | A | D | J | KK | KL | KO | P | VR | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67) ROBIN VISNU / MARLEN ROOMANN | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 (14) | 3 | 22 | ||||||
| 69) GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 22 | ||||||
| 70) MARKUS NEEME / SANDRA IVASK | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 31 | ||||||
| 71) MATTHIAS SAAR / MARIN RABA | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 (8) | 2 | 8 | ||||||
| 72) MARLON HELLASTE / ITI-GRETHEL AMELJUŚENKO | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 (10) | 1 | 7 | ||||||
| 73) GEIR HANS SÜGIS / JANELL LOHK | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 9 | 7 | 32 | ||||||
| 74) ARLET LEVANDI / VIBEKE-MARIE VÄLBE | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 (13) | 4 | 18 |
A : Aime Liiv
D : Diana Korotina-Kuligina
J : Janis Vanags
KK : Kerstin Kruuse
KL : Kristiina Laiv
KO : Kirils Oševeros
P : Peeter Masing
VR : Veiko Ratas
VT : Veldo Timm