Samba
| Nr. | A | D | J | KK | KL | KO | P | VR | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69) GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 (13) | 2 | 2 | ||||
| 71) MATTHIAS SAAR / MARIN RABA | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 (10) | 3 | 3 | ||||
| 72) MARLON HELLASTE / ITI-GRETHEL AMELJUŚENKO | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 (22) | 4 | 4 | ||||
| 73) GEIR HANS SÜGIS / JANELL LOHK | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 (18) | 5 | 5 | ||||
| 74) ARLET LEVANDI / VIBEKE-MARIE VÄLBE | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | D | J | KK | KL | KO | P | VR | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69) GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 | 4 | ||||
| 71) MATTHIAS SAAR / MARIN RABA | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 (15) | 5 | 8 | ||||
| 72) MARLON HELLASTE / ITI-GRETHEL AMELJUŚENKO | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 8 (25) | 3 | 7 | ||||
| 73) GEIR HANS SÜGIS / JANELL LOHK | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 (14) | 4 | 9 | ||||
| 74) ARLET LEVANDI / VIBEKE-MARIE VÄLBE | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 |
Rumba
| Nr. | A | D | J | KK | KL | KO | P | VR | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69) GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 7 | ||||
| 71) MATTHIAS SAAR / MARIN RABA | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 13 | ||||
| 72) MARLON HELLASTE / ITI-GRETHEL AMELJUŚENKO | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 9 | ||||
| 73) GEIR HANS SÜGIS / JANELL LOHK | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 13 | ||||
| 74) ARLET LEVANDI / VIBEKE-MARIE VÄLBE | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 |
Paso Doble
| Nr. | A | D | J | KK | KL | KO | P | VR | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69) GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 9 | ||||
| 71) MATTHIAS SAAR / MARIN RABA | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 (12) | 5 | 18 | ||||
| 72) MARLON HELLASTE / ITI-GRETHEL AMELJUŚENKO | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 (22) | 4 | 13 | ||||
| 73) GEIR HANS SÜGIS / JANELL LOHK | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 16 | ||||
| 74) ARLET LEVANDI / VIBEKE-MARIE VÄLBE | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 |
Džaiv
| Nr. | A | D | J | KK | KL | KO | P | VR | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69) GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 10 | ||||
| 71) MATTHIAS SAAR / MARIN RABA | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 (25) | 4 | 22 | ||||
| 72) MARLON HELLASTE / ITI-GRETHEL AMELJUŚENKO | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 (18) | 5 | 18 | ||||
| 73) GEIR HANS SÜGIS / JANELL LOHK | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 19 | ||||
| 74) ARLET LEVANDI / VIBEKE-MARIE VÄLBE | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 |
A : Aime Liiv
D : Diana Korotina-Kuligina
J : Janis Vanags
KK : Kerstin Kruuse
KL : Kristiina Laiv
KO : Kirils Oševeros
P : Peeter Masing
VR : Veiko Ratas
VT : Veldo Timm