Aeglane Valss
| Nr. | A | D | J | KK | KL | KO | P | VR | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77) NIKOLAI SLIVINSKI / MARIJA ILJITŠOVA | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | ||
| 78) KRISTO TAMMSALU / ANNIKA REINMANN | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | ||
| 80) Kristo Ott / Jekaterina Lissovskaja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | A | D | J | KK | KL | KO | P | VR | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77) NIKOLAI SLIVINSKI / MARIJA ILJITŠOVA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 6 | ||
| 78) KRISTO TAMMSALU / ANNIKA REINMANN | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 4 | ||
| 80) Kristo Ott / Jekaterina Lissovskaja | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 |
Viini Valss
| Nr. | A | D | J | KK | KL | KO | P | VR | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77) NIKOLAI SLIVINSKI / MARIJA ILJITŠOVA | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | 9 | ||
| 78) KRISTO TAMMSALU / ANNIKA REINMANN | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | ||
| 80) Kristo Ott / Jekaterina Lissovskaja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 |
Aeglane Foxtrot
| Nr. | A | D | J | KK | KL | KO | P | VR | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77) NIKOLAI SLIVINSKI / MARIJA ILJITŠOVA | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | 12 | ||
| 78) KRISTO TAMMSALU / ANNIKA REINMANN | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 8 | ||
| 80) Kristo Ott / Jekaterina Lissovskaja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 |
Quickstep
| Nr. | A | D | J | KK | KL | KO | P | VR | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77) NIKOLAI SLIVINSKI / MARIJA ILJITŠOVA | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 14 | ||
| 78) KRISTO TAMMSALU / ANNIKA REINMANN | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 3 | 11 | ||
| 80) Kristo Ott / Jekaterina Lissovskaja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 5 |
A : Aime Liiv
D : Diana Korotina-Kuligina
J : Janis Vanags
KK : Kerstin Kruuse
KL : Kristiina Laiv
KO : Kirils Oševeros
P : Peeter Masing
VR : Veiko Ratas
VT : Veldo Timm