Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Džaiv | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | D | J | KK | KL | KO | P | VR | VT | A | D | J | KK | KL | KO | P | VR | VT | A | D | J | KK | KL | KO | P | VR | VT | A | D | J | KK | KL | KO | P | VR | VT | A | D | J | KK | KL | KO | P | VR | VT | |||||||||||
| 75 | Deniel Di Marcello / Marlen Mertens | Reveranss/Twist | Final | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3. | ||||||
| 76 | ALBERT SMIRNOV / ALISA SKREBNEVA | STIIL Jõhvi | Final | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4. | ||||||
| 77 | NIKOLAI SLIVINSKI / MARIJA ILJITŠOVA | STIIL Kohtla-Järve | Final | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5. | ||||||
| 79 | ANTON HARLAŠOV / MIRELL MARIA MESI | STIIL | Final | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2. | ||||||
| 80 | Kristo Ott / Jekaterina Lissovskaja | PRESTIGE | Final | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1. | ||||||
A : Aime Liiv
D : Diana Korotina-Kuligina
J : Janis Vanags
KK : Kerstin Kruuse
KL : Kristiina Laiv
KO : Kirils Oševeros
P : Peeter Masing
VR : Veiko Ratas
VT : Veldo Timm