Aeglane Valss
| Nr. | A | H | J | KK | KL | KO | P | VR | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30) Vladimir Logvinenko / Daria Fomenko | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 (18) | 5 | 5 | |||||
| 35) ANDREAS POST / EMMA-KAROLIINE VASNU | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 8 (24) | 4 | 4 | |||||
| 38) EVAN ILJUŠIN / EVELINA ŠALUHHINA | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 42) ARTJOM DINDRUG / ANŽELIKA STEPUŠKINA | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 (11) | 6 (15) | 9 (30) | 2 | 2 | |||
| 44) ALGER BRONZOV / MARTA SELGE | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 (11) | 6 (15) | 6 (15) | 3 | 3 | |||
| 48) DANIL ZAGODYRENKO / ARINA KONOŠTŠJONOK | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Tango
| Nr. | A | H | J | KK | KL | KO | P | VR | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30) Vladimir Logvinenko / Daria Fomenko | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 7 (29) | 5 | 10 | |||||
| 35) ANDREAS POST / EMMA-KAROLIINE VASNU | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 (16) | 2 | 6 | |||||
| 38) EVAN ILJUŠIN / EVELINA ŠALUHHINA | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | |||||
| 42) ARTJOM DINDRUG / ANŽELIKA STEPUŠKINA | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 (13) | 3 | 5 | |||||
| 44) ALGER BRONZOV / MARTA SELGE | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | 7 | |||||
| 48) DANIL ZAGODYRENKO / ARINA KONOŠTŠJONOK | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 (28) | 6 | 12 |
Viini Valss
| Nr. | A | H | J | KK | KL | KO | P | VR | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30) Vladimir Logvinenko / Daria Fomenko | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 (19) | 5 | 15 | |||||
| 35) ANDREAS POST / EMMA-KAROLIINE VASNU | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 (10) | 3 | 9 | |||||
| 38) EVAN ILJUŠIN / EVELINA ŠALUHHINA | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 1 | 3 | |||||
| 42) ARTJOM DINDRUG / ANŽELIKA STEPUŠKINA | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 (20) | 2 | 7 | |||||
| 44) ALGER BRONZOV / MARTA SELGE | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 (13) | 4 | 11 | |||||
| 48) DANIL ZAGODYRENKO / ARINA KONOŠTŠJONOK | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 9 | 6 | 18 |
Quickstep
| Nr. | A | H | J | KK | KL | KO | P | VR | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30) Vladimir Logvinenko / Daria Fomenko | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 (16) | 5 | 20 | |||||
| 35) ANDREAS POST / EMMA-KAROLIINE VASNU | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 (13) | 2 | 11 | |||||
| 38) EVAN ILJUŠIN / EVELINA ŠALUHHINA | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | |||||
| 42) ARTJOM DINDRUG / ANŽELIKA STEPUŠKINA | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 (11) | 3 | 10 | |||||
| 44) ALGER BRONZOV / MARTA SELGE | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 7 (21) | 4 | 15 | |||||
| 48) DANIL ZAGODYRENKO / ARINA KONOŠTŠJONOK | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 9 | 6 | 24 |
A : Aime Liiv
H : Hele Siilak
J : Janis Vanags
KK : Kerstin Kruuse
KL : Kristiina Laiv
KO : Kirils Oševeros
P : Peeter Masing
VR : Veiko Ratas
VT : Veldo Timm