Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Džaiv | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | H | J | KK | KL | KO | P | VR | VT | A | H | J | KK | KL | KO | P | VR | VT | A | H | J | KK | KL | KO | P | VR | VT | A | H | J | KK | KL | KO | P | VR | VT | ||||||||||
| 31 | Andero Alt / Jevgenija Trifonova | EsPERANZA | 1. Round | X | X | - | X | X | X | X | X | - | 7 | X | X | X | - | X | X | - | - | X | 6 | X | X | X | - | X | X | X | X | - | 7 | - | X | - | X | - | - | - | X | X | 4 | 24 | 6. |
| Final | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| 50 | VALERI GRIGORJEV / ANNA KOPONEVA | REVERANSS | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | - | X | X | X | X | - | X | 7 | X | X | - | - | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | - | X | X | X | X | - | 6 | 29 | 3. |
| Final | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
| 52 | JAN KUUSIK / ROBERTA UUSMAA | CRAUSE TK | 1. Round | X | - | X | X | X | X | X | X | - | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 8 | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 32 | 2. |
| Final | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | |||||||||
| 53 | MIHKEL MATTIAS MATALOJA / KATARINA SAUN | CRAUSE TK | 1. Round | X | X | - | X | X | X | X | - | X | 7 | - | X | - | X | - | X | X | X | - | 5 | X | X | - | X | X | X | X | - | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | - | X | 7 | 26 | 5. |
| Final | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | |||||||||
| 54 | URMO NÕLVAK / HANNAH PAPPEL | CRAUSE TK | 1. Round | - | X | X | X | - | - | - | - | - | 3 | X | - | X | X | X | - | - | X | X | 6 | - | - | X | X | X | - | X | - | X | 5 | X | - | X | X | X | - | - | - | X | 5 | 19 | 7. |
| 56 | MIHHAIL KALTS / ARINA SAFRONOVA | KREEDO DANCE | 1. Round | - | - | X | - | - | - | - | X | X | 3 | X | - | X | - | - | - | - | X | X | 4 | X | - | X | X | - | - | X | X | X | 6 | - | - | X | - | - | X | X | X | X | 5 | 18 | 8. |
| 57 | SEVASTIAN RÄTSEP / NIDA MATULAITYTE | KREEDO DANCE | 1. Round | X | - | X | - | - | X | - | - | X | 4 | X | - | - | - | - | - | X | - | - | 2 | - | - | - | X | - | - | - | - | - | 1 | X | - | X | - | - | - | - | - | - | 2 | 9 | 9. |
| 58 | MARK RAGNAR PIKK / ELINA KABANEN | TANGO | 1. Round | - | X | - | - | X | - | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | - | X | X | - | - | X | X | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 8 | 26 | 4. |
| Final | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
| 60 | Nikolai Nazaruk / Violetta Nazaruk | FiGURET | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 8 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 33 | 1. |
| Final | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
A : Aime Liiv
H : Hele Siilak
J : Janis Vanags
KK : Kerstin Kruuse
KL : Kristiina Laiv
KO : Kirils Oševeros
P : Peeter Masing
VR : Veiko Ratas
VT : Veldo Timm