Aeglane Valss
| Nr. | A | H | J | KK | KL | KO | P | VR | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61) MAIT-EDUARD METSAR / LISETE-VICTORIA RIISA | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | ||||
| 62) KULDAR-MAANO UMAL / NELE-LIIS LINN | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 (14) | 4 | 4 | ||||
| 64) NIKOLAI SLIVINSKI / MARIJA ILJITŠOVA | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||
| 66) Jakob Patrik Ross / Marie Jõgiste | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | ||||
| 67) Deniel Di Marcello / Marlen Mertens | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 (13) | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | A | H | J | KK | KL | KO | P | VR | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61) MAIT-EDUARD METSAR / LISETE-VICTORIA RIISA | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 (19) | 5 | 10 | ||||
| 62) KULDAR-MAANO UMAL / NELE-LIIS LINN | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 (21) | 4 | 8 | ||||
| 64) NIKOLAI SLIVINSKI / MARIJA ILJITŠOVA | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | ||||
| 66) Jakob Patrik Ross / Marie Jõgiste | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | ||||
| 67) Deniel Di Marcello / Marlen Mertens | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 8 | 3 | 6 |
Viini Valss
| Nr. | A | H | J | KK | KL | KO | P | VR | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61) MAIT-EDUARD METSAR / LISETE-VICTORIA RIISA | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 15 | ||||
| 62) KULDAR-MAANO UMAL / NELE-LIIS LINN | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 12 | ||||
| 64) NIKOLAI SLIVINSKI / MARIJA ILJITŠOVA | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||||
| 66) Jakob Patrik Ross / Marie Jõgiste | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 (8) | 2 | 5 | ||||
| 67) Deniel Di Marcello / Marlen Mertens | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 (9) | 3 | 9 |
Quickstep
| Nr. | A | H | J | KK | KL | KO | P | VR | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61) MAIT-EDUARD METSAR / LISETE-VICTORIA RIISA | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 20 | ||||
| 62) KULDAR-MAANO UMAL / NELE-LIIS LINN | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 8 | 4 | 16 | ||||
| 64) NIKOLAI SLIVINSKI / MARIJA ILJITŠOVA | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 (9) | 2 | 6 | ||||
| 66) Jakob Patrik Ross / Marie Jõgiste | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 (11) | 1 | 6 | ||||
| 67) Deniel Di Marcello / Marlen Mertens | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 12 |
A : Aime Liiv
H : Hele Siilak
J : Janis Vanags
KK : Kerstin Kruuse
KL : Kristiina Laiv
KO : Kirils Oševeros
P : Peeter Masing
VR : Veiko Ratas
VT : Veldo Timm