Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Tango | Viini Valss | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | H | J | KK | KL | KO | P | VR | VT | A | H | J | KK | KL | KO | P | VR | VT | A | H | J | KK | KL | KO | P | VR | VT | A | H | J | KK | KL | KO | P | VR | VT | ||||||||||
| 61 | MAIT-EDUARD METSAR / LISETE-VICTORIA RIISA | LINAVÄSTRIK | Final | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5. | |||||
| 62 | KULDAR-MAANO UMAL / NELE-LIIS LINN | LINAVÄSTRIK | Final | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4. | |||||
| 64 | NIKOLAI SLIVINSKI / MARIJA ILJITŠOVA | STIIL Kohtla-Järve | Final | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2. | |||||
| 66 | Jakob Patrik Ross / Marie Jõgiste | Twist / Step | Final | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1. | |||||
| 67 | Deniel Di Marcello / Marlen Mertens | Reveranss/Twist | Final | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3. | |||||
A : Aime Liiv
H : Hele Siilak
J : Janis Vanags
KK : Kerstin Kruuse
KL : Kristiina Laiv
KO : Kirils Oševeros
P : Peeter Masing
VR : Veiko Ratas
VT : Veldo Timm