Aeglane Valss
| Nr. | A | H | J | KK | KL | KO | P | VR | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157) VEIKO PEDOSK / ANNELI TAAL | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 (23) | 3 | 3 | |||||
| 158) MEELIS LOND / PIRET LOND | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 | 6 | |||||
| 159) JAANUS LEEMETS / JAANIKA LEEMETS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 (20) | 5 | 5 | |||||
| 160) EERO MARNAT / EVA MÄGI | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | |||||
| 162) INDREK SNIKER / PILLE-PIRET MATALOJA | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||||
| 166) Villu Geherman / Anneli Visnapuu | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 (13) | 4 | 4 |
Tango
| Nr. | A | H | J | KK | KL | KO | P | VR | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157) VEIKO PEDOSK / ANNELI TAAL | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 (19) | 5 | 8 | |||||
| 158) MEELIS LOND / PIRET LOND | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 9 | 6 | 12 | |||||
| 159) JAANUS LEEMETS / JAANIKA LEEMETS | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 (16) | 4 | 9 | |||||
| 160) EERO MARNAT / EVA MÄGI | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | |||||
| 162) INDREK SNIKER / PILLE-PIRET MATALOJA | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | |||||
| 166) Villu Geherman / Anneli Visnapuu | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 |
Viini Valss
| Nr. | A | H | J | KK | KL | KO | P | VR | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157) VEIKO PEDOSK / ANNELI TAAL | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 (31) | 5 | 13 | |||||
| 158) MEELIS LOND / PIRET LOND | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 (22) | 6 | 18 | |||||
| 159) JAANUS LEEMETS / JAANIKA LEEMETS | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 13 | |||||
| 160) EERO MARNAT / EVA MÄGI | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | |||||
| 162) INDREK SNIKER / PILLE-PIRET MATALOJA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | |||||
| 166) Villu Geherman / Anneli Visnapuu | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 10 |
Quickstep
| Nr. | A | H | J | KK | KL | KO | P | VR | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157) VEIKO PEDOSK / ANNELI TAAL | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 | 5 | 18 | |||||
| 158) MEELIS LOND / PIRET LOND | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 24 | |||||
| 159) JAANUS LEEMETS / JAANIKA LEEMETS | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 17 | |||||
| 160) EERO MARNAT / EVA MÄGI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | 8 | |||||
| 162) INDREK SNIKER / PILLE-PIRET MATALOJA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | |||||
| 166) Villu Geherman / Anneli Visnapuu | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 13 |
A : Aime Liiv
H : Hele Siilak
J : Janis Vanags
KK : Kerstin Kruuse
KL : Kristiina Laiv
KO : Kirils Oševeros
P : Peeter Masing
VR : Veiko Ratas
VT : Veldo Timm