Aeglane Valss
| Nr. | A | H | J | KK | KL | KO | P | VR | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102) OLEV METS / LII KASK | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | |||||
| 103) Andrus Aukust / Merike Muttik | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 (14) | 4 | 4 | |||||
| 104) Aleksandr Mnogolesov / Margit Piirsoo | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 (15) | 5 | 5 | |||||
| 105) Ain Aniärv / Maie Anijärv | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 (21) | 3 | 3 | |||||
| 108) TAIVO LILLO / MARINA LILLO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | |||||
| 109) MATI RAUS / IRENE RAUS | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Tango
| Nr. | A | H | J | KK | KL | KO | P | VR | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102) OLEV METS / LII KASK | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | |||||
| 103) Andrus Aukust / Merike Muttik | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 (20) | 3 | 7 | |||||
| 104) Aleksandr Mnogolesov / Margit Piirsoo | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 8 (34) | 5 | 10 | |||||
| 105) Ain Aniärv / Maie Anijärv | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 (21) | 4 | 7 | |||||
| 108) TAIVO LILLO / MARINA LILLO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | |||||
| 109) MATI RAUS / IRENE RAUS | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 (30) | 6 | 12 |
Viini Valss
| Nr. | A | H | J | KK | KL | KO | P | VR | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102) OLEV METS / LII KASK | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 6 | |||||
| 103) Andrus Aukust / Merike Muttik | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 (16) | 4 | 11 | |||||
| 104) Aleksandr Mnogolesov / Margit Piirsoo | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 7 (26) | 5 | 15 | |||||
| 105) Ain Aniärv / Maie Anijärv | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 (20) | 3 | 10 | |||||
| 108) TAIVO LILLO / MARINA LILLO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | |||||
| 109) MATI RAUS / IRENE RAUS | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 (25) | 6 | 18 |
Quickstep
| Nr. | A | H | J | KK | KL | KO | P | VR | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102) OLEV METS / LII KASK | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 8 | |||||
| 103) Andrus Aukust / Merike Muttik | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 (16) | 4 | 15 | |||||
| 104) Aleksandr Mnogolesov / Margit Piirsoo | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 (22) | 5 | 20 | |||||
| 105) Ain Aniärv / Maie Anijärv | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 (20) | 3 | 13 | |||||
| 108) TAIVO LILLO / MARINA LILLO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | |||||
| 109) MATI RAUS / IRENE RAUS | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 (24) | 6 | 24 |
A : Aime Liiv
H : Hele Siilak
J : Janis Vanags
KK : Kerstin Kruuse
KL : Kristiina Laiv
KO : Kirils Oševeros
P : Peeter Masing
VR : Veiko Ratas
VT : Veldo Timm