Aeglane Valss
Nr. A H J KK KL KO P VR VT 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
81) KRISTOFER ROBIN MAASALU / KRETEL KURS 3 1 2 2 2 1 2 1 2 8 1 1
82) HELAR KALEV / ISABELL LAAST 1 6 5 6 6 6 5 6 5 9 6 6
83) ROBERT UTSAR / MADLEEN KRISTEN ALASI 5 2 4 3 3 4 3 2 3 6 (16) 3 3
84) KRISTO TAMMSALU / ANNIKA REINMANN 7 7 7 7 7 7 4 7 7 9 7 7
85) JOHANNES PETMANSON / KRISTINA NIKULINA 6 4 1 1 4 3 1 3 1 6 (10) 2 2
88) PRIIDIK MEELO VÄSTRIK / EMMA MAGDALENA KERÄNEN 2 5 6 4 5 5 7 5 6 6 5 5
89) HENDRIK VIJA / MEELIMARI SUTROP 4 3 3 5 1 2 6 4 4 7 4 4
Tango
Nr. A H J KK KL KO P VR VT 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
81) KRISTOFER ROBIN MAASALU / KRETEL KURS 3 1 1 1 3 1 2 1 2 5 1 2
82) HELAR KALEV / ISABELL LAAST 4 6 6 6 4 5 7 6 3 8 6 12
83) ROBERT UTSAR / MADLEEN KRISTEN ALASI 5 2 4 3 6 6 4 2 4 6 (19) 3 6
84) KRISTO TAMMSALU / ANNIKA REINMANN 7 7 7 7 7 7 6 7 7 9 7 14
85) JOHANNES PETMANSON / KRISTINA NIKULINA 2 4 2 2 5 2 1 3 1 6 2 4
88) PRIIDIK MEELO VÄSTRIK / EMMA MAGDALENA KERÄNEN 1 5 5 4 2 4 3 5 6 5 (14) 8 (29) 9 (35) 9 (35) 4.5 9.5
89) HENDRIK VIJA / MEELIMARI SUTROP 6 3 3 5 1 3 5 4 5 5 (14) 8 (29) 9 (35) 9 (35) 4.5 8.5
Viini Valss
Nr. A H J KK KL KO P VR VT 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
81) KRISTOFER ROBIN MAASALU / KRETEL KURS 1 1 3 2 2 1 2 1 4 7 (10) 1 3
82) HELAR KALEV / ISABELL LAAST 4 7 4 6 6 6 7 6 6 7 6 18
83) ROBERT UTSAR / MADLEEN KRISTEN ALASI 6 4 6 3 5 4 4 2 3 6 4 10
84) KRISTO TAMMSALU / ANNIKA REINMANN 7 6 7 7 7 7 5 7 7 9 7 21
85) JOHANNES PETMANSON / KRISTINA NIKULINA 2 2 1 1 4 3 1 3 1 6 (8) 2 6
88) PRIIDIK MEELO VÄSTRIK / EMMA MAGDALENA KERÄNEN 3 5 5 5 3 5 6 5 5 8 5 14.5
89) HENDRIK VIJA / MEELIMARI SUTROP 5 3 2 4 1 2 3 4 2 6 3 11.5
Aeglane Foxtrot
Nr. A H J KK KL KO P VR VT 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
81) KRISTOFER ROBIN MAASALU / KRETEL KURS 1 1 1 3 3 2 3 1 1 5 1 4
82) HELAR KALEV / ISABELL LAAST 2 7 4 6 6 6 7 6 6 7 6 24
83) ROBERT UTSAR / MADLEEN KRISTEN ALASI 5 4 5 2 4 4 5 4 5 5 (18) 9 (38) 4 14
84) KRISTO TAMMSALU / ANNIKA REINMANN 7 6 7 7 7 7 6 7 7 9 7 28
85) JOHANNES PETMANSON / KRISTINA NIKULINA 3 2 3 1 5 1 1 3 2 5 2 8
88) PRIIDIK MEELO VÄSTRIK / EMMA MAGDALENA KERÄNEN 4 5 6 4 2 5 4 5 4 5 (18) 8 (33) 5 19.5
89) HENDRIK VIJA / MEELIMARI SUTROP 6 3 2 5 1 3 2 2 3 7 3 14.5
Quickstep
Nr. A H J KK KL KO P VR VT 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
81) KRISTOFER ROBIN MAASALU / KRETEL KURS 3 1 1 3 2 2 2 1 4 6 2 6
82) HELAR KALEV / ISABELL LAAST 4 7 5 6 6 6 7 6 6 7 6 30
83) ROBERT UTSAR / MADLEEN KRISTEN ALASI 6 3 6 2 4 4 6 4 5 5 (17) 5 19
84) KRISTO TAMMSALU / ANNIKA REINMANN 7 6 7 7 7 7 3 7 7 9 7 35
85) JOHANNES PETMANSON / KRISTINA NIKULINA 1 2 2 1 5 1 1 3 1 5 1 9
88) PRIIDIK MEELO VÄSTRIK / EMMA MAGDALENA KERÄNEN 2 4 4 4 3 5 4 5 3 7 (24) 4 23.5
89) HENDRIK VIJA / MEELIMARI SUTROP 5 5 3 5 1 3 5 2 2 5 3 17.5

A : Aime Liiv

H : Hele Siilak

J : Janis Vanags

KK : Kerstin Kruuse

KL : Kristiina Laiv

KO : Kirils Oševeros

P : Peeter Masing

VR : Veiko Ratas

VT : Veldo Timm