Samba
| Nr. | A | H | J | KK | KL | KO | P | VR | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91) ALEX LAAN / ELIZABETH GORJATSEVA | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 5 | ||||
| 93) STANISLAV PETROV / DANIELLA FURYK | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||
| 94) LENNART MATHIAS MÄNNIK / VIKTORIA GRUŠEVSKAJA | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | ||||
| 95) JAN-OSCAR AUNVER / LISETTE METSNIIT | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | ||||
| 97) DANIIL LOMALOV / JAANIKA KATAJEV | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | H | J | KK | KL | KO | P | VR | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91) ALEX LAAN / ELIZABETH GORJATSEVA | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 10 | ||||
| 93) STANISLAV PETROV / DANIELLA FURYK | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 (10) | 3 | 5 | ||||
| 94) LENNART MATHIAS MÄNNIK / VIKTORIA GRUŠEVSKAJA | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 (14) | 4 | 8 | ||||
| 95) JAN-OSCAR AUNVER / LISETTE METSNIIT | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | ||||
| 97) DANIIL LOMALOV / JAANIKA KATAJEV | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 (17) | 2 | 5 |
Rumba
| Nr. | A | H | J | KK | KL | KO | P | VR | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91) ALEX LAAN / ELIZABETH GORJATSEVA | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 15 | ||||
| 93) STANISLAV PETROV / DANIELLA FURYK | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | ||||
| 94) LENNART MATHIAS MÄNNIK / VIKTORIA GRUŠEVSKAJA | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 (13) | 4 | 12 | ||||
| 95) JAN-OSCAR AUNVER / LISETTE METSNIIT | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | ||||
| 97) DANIIL LOMALOV / JAANIKA KATAJEV | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 (19) | 3 | 8 |
Paso Doble
| Nr. | A | H | J | KK | KL | KO | P | VR | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91) ALEX LAAN / ELIZABETH GORJATSEVA | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 20 | ||||
| 93) STANISLAV PETROV / DANIELLA FURYK | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 9 | ||||
| 94) LENNART MATHIAS MÄNNIK / VIKTORIA GRUŠEVSKAJA | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 (15) | 3 | 15 | ||||
| 95) JAN-OSCAR AUNVER / LISETTE METSNIIT | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | ||||
| 97) DANIIL LOMALOV / JAANIKA KATAJEV | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 (13) | 4 | 12 |
Džaiv
| Nr. | A | H | J | KK | KL | KO | P | VR | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91) ALEX LAAN / ELIZABETH GORJATSEVA | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 25 | ||||
| 93) STANISLAV PETROV / DANIELLA FURYK | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 11 | ||||
| 94) LENNART MATHIAS MÄNNIK / VIKTORIA GRUŠEVSKAJA | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 18 | ||||
| 95) JAN-OSCAR AUNVER / LISETTE METSNIIT | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | ||||
| 97) DANIIL LOMALOV / JAANIKA KATAJEV | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 4 | 16 |
A : Aime Liiv
H : Hele Siilak
J : Janis Vanags
KK : Kerstin Kruuse
KL : Kristiina Laiv
KO : Kirils Oševeros
P : Peeter Masing
VR : Veiko Ratas
VT : Veldo Timm