Aeglane Valss
| Nr. | A | D | H | KK | P | VR | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128) STEN MARTEN ARRO / LUISA TARTES | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 (6) | 2 | 2 | |||||
| 129) GERMAN LEPASAR / ARINA JUŠKOVA | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | |||||
| 132) NIKITA VERITSEV / NATALI MÄTLIK | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 (15) | 5 | 5 | |||||
| 135) KAREL LUTT / TEELE TOOBAL | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 (14) | 4 | 4 | |||||
| 136) KARL VAHENÕMM / MERIT-MARIE METSAVIIR | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 (5) | 1 | 1 | |||||
| 137) MIRON TKATŠUK / STEFANIA SOBOLEVA | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 |
Quickstep
| Nr. | A | D | H | KK | P | VR | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128) STEN MARTEN ARRO / LUISA TARTES | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 (5) | 2 | 4 | |||||
| 129) GERMAN LEPASAR / ARINA JUŠKOVA | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 (8) | 3 | 6 | |||||
| 132) NIKITA VERITSEV / NATALI MÄTLIK | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 9 | |||||
| 135) KAREL LUTT / TEELE TOOBAL | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 (19) | 6 | 10 | |||||
| 136) KARL VAHENÕMM / MERIT-MARIE METSAVIIR | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||
| 137) MIRON TKATŠUK / STEFANIA SOBOLEVA | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 (27) | 5 | 11 |
Samba
| Nr. | A | D | H | KK | P | VR | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128) STEN MARTEN ARRO / LUISA TARTES | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 7 | |||||
| 129) GERMAN LEPASAR / ARINA JUŠKOVA | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 (7) | 2 | 8 | |||||
| 132) NIKITA VERITSEV / NATALI MÄTLIK | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 (5) | 1 | 10 | |||||
| 135) KAREL LUTT / TEELE TOOBAL | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 14 | |||||
| 136) KARL VAHENÕMM / MERIT-MARIE METSAVIIR | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 (17) | 6 | 8 | |||||
| 137) MIRON TKATŠUK / STEFANIA SOBOLEVA | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 (26) | 5 | 16 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | D | H | KK | P | VR | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128) STEN MARTEN ARRO / LUISA TARTES | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | |||||
| 129) GERMAN LEPASAR / ARINA JUŠKOVA | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 10 | |||||
| 132) NIKITA VERITSEV / NATALI MÄTLIK | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | 5 | 6 (23) | 5 | 15 | |||||
| 135) KAREL LUTT / TEELE TOOBAL | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 (20) | 6 | 20 | |||||
| 136) KARL VAHENÕMM / MERIT-MARIE METSAVIIR | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 11 | |||||
| 137) MIRON TKATŠUK / STEFANIA SOBOLEVA | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 20 |
A : Aime Liiv
D : Diana Korotina-Kuligina
H : Hele Siilak
KK : Kerstin Kruuse
P : Peeter Masing
VR : Veiko Ratas
VT : Veldo Timm