Aeglane Valss
| Nr. | A | D | H | KK | P | VR | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155) KASPAR KOIT / LORELII ESTAAL | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 156) GEORGI BALJURA / VIKTORIA MAŠTAKOVA | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 (8) | 3 | 3 | |||||
| 157) SANDER JÄRV / ELISABET PELEŠEV | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 (17) | 6 | 6 | |||||
| 158) ART KOLK / NATALI RONJA RUBLI | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 159) KARL ERIK MELTSAS / ELIISE KOLSAR | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 (9) | 5 | 5 | |||||
| 160) Russel Francis Thompson / Karolina Donerstak | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 (14) | 2 | 2 |
Viini Valss
| Nr. | A | D | H | KK | P | VR | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155) KASPAR KOIT / LORELII ESTAAL | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 (14) | 5 | 6 | |||||
| 156) GEORGI BALJURA / VIKTORIA MAŠTAKOVA | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 9 | |||||
| 157) SANDER JÄRV / ELISABET PELEŠEV | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 8 | |||||
| 158) ART KOLK / NATALI RONJA RUBLI | 2 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 (10) | 4 | 8 | |||||
| 159) KARL ERIK MELTSAS / ELIISE KOLSAR | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 (19) | 3 | 8 | |||||
| 160) Russel Francis Thompson / Karolina Donerstak | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Quickstep
| Nr. | A | D | H | KK | P | VR | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155) KASPAR KOIT / LORELII ESTAAL | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 6 | 4 (11) | 3 | 9 | |||||
| 156) GEORGI BALJURA / VIKTORIA MAŠTAKOVA | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 (12) | 4 | 13 | |||||
| 157) SANDER JÄRV / ELISABET PELEŠEV | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 (16) | 5 | 13 | |||||
| 158) ART KOLK / NATALI RONJA RUBLI | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 14 | |||||
| 159) KARL ERIK MELTSAS / ELIISE KOLSAR | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 10 | |||||
| 160) Russel Francis Thompson / Karolina Donerstak | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 |
Samba
| Nr. | A | D | H | KK | P | VR | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155) KASPAR KOIT / LORELII ESTAAL | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 (14) | 3 | 12 | |||||
| 156) GEORGI BALJURA / VIKTORIA MAŠTAKOVA | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 (10) | 4 | 17 | |||||
| 157) SANDER JÄRV / ELISABET PELEŠEV | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 (6) | 2 | 15 | |||||
| 158) ART KOLK / NATALI RONJA RUBLI | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 20 | |||||
| 159) KARL ERIK MELTSAS / ELIISE KOLSAR | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||
| 160) Russel Francis Thompson / Karolina Donerstak | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 (5) | 1 | 5 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | D | H | KK | P | VR | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155) KASPAR KOIT / LORELII ESTAAL | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 17 | |||||
| 156) GEORGI BALJURA / VIKTORIA MAŠTAKOVA | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 (8) | 1 | 18 | |||||
| 157) SANDER JÄRV / ELISABET PELEŠEV | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 (9) | 4 | 19 | |||||
| 158) ART KOLK / NATALI RONJA RUBLI | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 26 | |||||
| 159) KARL ERIK MELTSAS / ELIISE KOLSAR | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 (7) | 3 | 18 | |||||
| 160) Russel Francis Thompson / Karolina Donerstak | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 (6) | 2 | 7 |
Džaiv
| Nr. | A | D | H | KK | P | VR | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155) KASPAR KOIT / LORELII ESTAAL | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 23 | |||||
| 156) GEORGI BALJURA / VIKTORIA MAŠTAKOVA | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 (14) | 4 | 22 | |||||
| 157) SANDER JÄRV / ELISABET PELEŠEV | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 (13) | 3 | 22 | |||||
| 158) ART KOLK / NATALI RONJA RUBLI | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 (15) | 5 | 31 | |||||
| 159) KARL ERIK MELTSAS / ELIISE KOLSAR | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 20 | |||||
| 160) Russel Francis Thompson / Karolina Donerstak | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 |
A : Aime Liiv
D : Diana Korotina-Kuligina
H : Hele Siilak
KK : Kerstin Kruuse
P : Peeter Masing
VR : Veiko Ratas
VT : Veldo Timm