Aeglane Valss
| Nr. | A | D | H | KK | P | VR | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139) OLIVER KALLE / ANGEELIKA HENDRIKSON | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||
| 140) MARKUS KADASTIK / LAURA VAHER | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 141) KASPER TOOMEMETS / EVA LISA HEIMAN | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||
| 143) JORGEN JANTER / MARTHA-JOHANNA SAAR | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | ||||
| 144) ROBERT KRUUSE / KAROLIN ROHULA | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 |
Quickstep
| Nr. | A | D | H | KK | P | VR | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139) OLIVER KALLE / ANGEELIKA HENDRIKSON | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 7 | ||||
| 140) MARKUS KADASTIK / LAURA VAHER | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 (19) | 4 | 6 | ||||
| 141) KASPER TOOMEMETS / EVA LISA HEIMAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | ||||
| 143) JORGEN JANTER / MARTHA-JOHANNA SAAR | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | ||||
| 144) ROBERT KRUUSE / KAROLIN ROHULA | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 (12) | 5 | 10 |
Samba
| Nr. | A | D | H | KK | P | VR | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139) OLIVER KALLE / ANGEELIKA HENDRIKSON | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 10 | ||||
| 140) MARKUS KADASTIK / LAURA VAHER | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | ||||
| 141) KASPER TOOMEMETS / EVA LISA HEIMAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | ||||
| 143) JORGEN JANTER / MARTHA-JOHANNA SAAR | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 7 | ||||
| 144) ROBERT KRUUSE / KAROLIN ROHULA | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 15 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | D | H | KK | P | VR | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139) OLIVER KALLE / ANGEELIKA HENDRIKSON | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 13 | ||||
| 140) MARKUS KADASTIK / LAURA VAHER | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 15 | ||||
| 141) KASPER TOOMEMETS / EVA LISA HEIMAN | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | ||||
| 143) JORGEN JANTER / MARTHA-JOHANNA SAAR | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 8 | ||||
| 144) ROBERT KRUUSE / KAROLIN ROHULA | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 19 |
A : Aime Liiv
D : Diana Korotina-Kuligina
H : Hele Siilak
KK : Kerstin Kruuse
P : Peeter Masing
VR : Veiko Ratas
VT : Veldo Timm