Aeglane Valss
| Nr. | C | E | F | J | K | M | O | P | Z | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54) FILIPP ALEKSANDROV / KRISTINA AGAFONTSEVA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | ||||
| 55) EERIK ARUSOO / MATHILDA KALAMEES | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | ||||
| 56) CHRIS KRISTJAN KIVASTE / LISET NOOR | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | ||||
| 58) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||
| 60) TOOMAS HENDRIK RAAGA / TRIINE TEDER | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | C | E | F | J | K | M | O | P | Z | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54) FILIPP ALEKSANDROV / KRISTINA AGAFONTSEVA | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 10 | ||||
| 55) EERIK ARUSOO / MATHILDA KALAMEES | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 8 | ||||
| 56) CHRIS KRISTJAN KIVASTE / LISET NOOR | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 (10) | 1 | 4 | ||||
| 58) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 (12) | 2 | 3 | ||||
| 60) TOOMAS HENDRIK RAAGA / TRIINE TEDER | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 5 |
Viini Valss
| Nr. | C | E | F | J | K | M | O | P | Z | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54) FILIPP ALEKSANDROV / KRISTINA AGAFONTSEVA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 15 | ||||
| 55) EERIK ARUSOO / MATHILDA KALAMEES | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 12 | ||||
| 56) CHRIS KRISTJAN KIVASTE / LISET NOOR | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 (12) | 1 | 5 | ||||
| 58) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 (10) | 2 | 5 | ||||
| 60) TOOMAS HENDRIK RAAGA / TRIINE TEDER | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 8 |
Aeglane Foxtrot
| Nr. | C | E | F | J | K | M | O | P | Z | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54) FILIPP ALEKSANDROV / KRISTINA AGAFONTSEVA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 20 | ||||
| 55) EERIK ARUSOO / MATHILDA KALAMEES | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 16 | ||||
| 56) CHRIS KRISTJAN KIVASTE / LISET NOOR | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | ||||
| 58) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 7 | ||||
| 60) TOOMAS HENDRIK RAAGA / TRIINE TEDER | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 11 |
Quickstep
| Nr. | C | E | F | J | K | M | O | P | Z | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54) FILIPP ALEKSANDROV / KRISTINA AGAFONTSEVA | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 25 | ||||
| 55) EERIK ARUSOO / MATHILDA KALAMEES | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 4 | 20 | ||||
| 56) CHRIS KRISTJAN KIVASTE / LISET NOOR | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 (11) | 1 | 7 | ||||
| 58) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 (9) | 2 | 9 | ||||
| 60) TOOMAS HENDRIK RAAGA / TRIINE TEDER | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 (7) | 3 | 14 |
C : Margarita Goldin
E : Diana Korotina-Kuligina
F : Heret Ameljushenko
J : Hardi Rikand
K : Helen Klandorf-Sadam
M : Aime Liiv
O : Kaspars Berzups
P : Jelena Danilchenko
Z : Veldo Timm