Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Džaiv | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | E | F | J | L | M | O | P | Z | D | E | F | J | L | M | O | P | Z | D | E | F | J | L | M | O | P | Z | D | E | F | J | L | M | O | P | Z | D | E | F | J | L | M | O | P | Z | |||||||||||
| 38 | ALBERT SMIRNOV / ALISA SKREBNEVA | STIIL JÕHVI | 1. Round | - | X | - | - | - | - | - | - | - | 1 | X | X | - | X | - | - | - | - | - | 3 | - | X | - | X | - | - | - | - | - | 2 | - | X | - | X | X | X | - | - | - | 4 | - | X | - | X | - | - | - | - | - | 2 | 12 | 8. |
| 40 | DENIEL DI MARCELLO / MARLEN MERTENS | Reveranss | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | - | X | 8 | - | - | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | - | X | - | X | X | X | X | X | 7 | - | - | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | - | X | X | X | X | X | - | X | 7 | 34 | 6. |
| Final | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||
| 42 | JAN JORKE ELLAM / KRISTIINA TRUDNIKOV | LAGUUN | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | - | - | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 10. |
| 44 | KARL PÄRTEL AASRAND / HANNA LOTTA KADARPIK | FLEX | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | - | X | - | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 8 | 42 | 4. |
| Final | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||
| 45 | KIRILS CAREVS / ALEKSANDRA RUCHKOVSKA | Läti | 1. Round | X | - | X | X | X | X | - | X | X | 7 | - | X | X | X | - | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 8 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 39 | 1. |
| Final | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 46 | KRISTO OTT / JEKATERINA LISSOVSKAJA | RESPECT | 1. Round | X | X | - | X | X | - | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | - | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | - | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 8 | X | X | X | X | - | X | X | X | X | 8 | 38 | 3. |
| Final | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||
| 47 | KRISTOFER ROBIN TOPS / LIISA RUUS | TWIST | 1. Round | - | - | X | - | X | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | X | X | - | - | X | 3 | - | - | X | - | - | - | X | - | - | 2 | X | X | - | - | - | - | X | X | X | 5 | - | - | - | - | X | - | - | X | X | 3 | 15 | 7. |
| 48 | MAKSIM SLIVINSKI / OLGA RUBTSOVA | STIIL KOHTLA-JÄRVE | 1. Round | X | X | X | X | - | X | X | - | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | - | X | 8 | X | X | - | X | X | X | - | - | X | 6 | X | - | - | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | - | X | - | X | 7 | 34 | 5. |
| Final | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
| 49 | MIKS EDUARDS VALTERS / LUIZE VIŠKINTE | LÄTI | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | - | X | X | X | X | - | 7 | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 8 | - | X | X | - | X | X | X | X | X | 7 | 39 | 2. |
| Final | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||
| 50 | NIKOLAI SLIVINSKI / MARIJA ILJITŠOVA | STIIL KOHTLA-JÄRVE | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 11. |
| 51 | ROBERT SEMAN / REBECCA DOROTHEA PAE | LAGUUN | 1. Round | - | - | - | - | - | X | X | X | - | 3 | - | - | - | - | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | X | - | - | - | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | X | - | X | - | 3 | 10 | 9. |
D : Kairi Paama
E : Diana Korotina-Kuligina
F : Heret Ameljushenko
J : Hardi Rikand
L : Katrin Kruuse
M : Aime Liiv
O : Kaspars Berzups
P : Jelena Danilchenko
Z : Veldo Timm