Samba
| Nr. | C | I | J | L | M | N | O | P | Z | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50) RENAT SALAHHOV / SOFIA BARANJUK | 4 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 51) HARDI VAHTRA / LISANDRA LIPP | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 (13) | 3 | 3 | |||||
| 52) HENN-JAAGUP ROOBA / LAURA LAASIK | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 (8) | 6 (11) | 2 | 2 | ||||
| 53) GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 9 | 6 | 6 | |||||
| 54) ANTON SIFF / KATERIN MATVEJEVA | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 (8) | 7 (14) | 1 | 1 | ||||
| 55) ALEKSEI SITNIKOV / ANASTASSIA SALAMATOVA | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 (13) | 4 | 4 |
Cha Cha Cha
| Nr. | C | I | J | L | M | N | O | P | Z | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50) RENAT SALAHHOV / SOFIA BARANJUK | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 (12) | 2 | 7 | |||||
| 51) HARDI VAHTRA / LISANDRA LIPP | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 7 (20) | 4 | 7 | |||||
| 52) HENN-JAAGUP ROOBA / LAURA LAASIK | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 (8) | 3 | 5 | |||||
| 53) GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 9 | 6 | 12 | |||||
| 54) ANTON SIFF / KATERIN MATVEJEVA | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | |||||
| 55) ALEKSEI SITNIKOV / ANASTASSIA SALAMATOVA | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 7 (22) | 5 | 9 |
Rumba
| Nr. | C | I | J | L | M | N | O | P | Z | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50) RENAT SALAHHOV / SOFIA BARANJUK | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 (9) | 3 | 10 | |||||
| 51) HARDI VAHTRA / LISANDRA LIPP | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 (17) | 5 | 12 | |||||
| 52) HENN-JAAGUP ROOBA / LAURA LAASIK | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 1 | 6 | |||||
| 53) GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 9 | 6 | 18 | |||||
| 54) ANTON SIFF / KATERIN MATVEJEVA | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 (15) | 2 | 4 | |||||
| 55) ALEKSEI SITNIKOV / ANASTASSIA SALAMATOVA | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 7 (20) | 4 | 13 |
Paso Doble
| Nr. | C | I | J | L | M | N | O | P | Z | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50) RENAT SALAHHOV / SOFIA BARANJUK | 4 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 (11) | 5 | 15 | |||||
| 51) HARDI VAHTRA / LISANDRA LIPP | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 (11) | 1 | 13 | |||||
| 52) HENN-JAAGUP ROOBA / LAURA LAASIK | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 9 | |||||
| 53) GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 9 | 6 | 24 | |||||
| 54) ANTON SIFF / KATERIN MATVEJEVA | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 (6) | 2 | 6 | |||||
| 55) ALEKSEI SITNIKOV / ANASTASSIA SALAMATOVA | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 (20) | 4 | 17 |
Džaiv
| Nr. | C | I | J | L | M | N | O | P | Z | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50) RENAT SALAHHOV / SOFIA BARANJUK | 4 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 | 5 | 20 | |||||
| 51) HARDI VAHTRA / LISANDRA LIPP | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 (17) | 2 | 15 | |||||
| 52) HENN-JAAGUP ROOBA / LAURA LAASIK | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 (8) | 3 | 12 | |||||
| 53) GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 9 | 6 | 30 | |||||
| 54) ANTON SIFF / KATERIN MATVEJEVA | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 7 | |||||
| 55) ALEKSEI SITNIKOV / ANASTASSIA SALAMATOVA | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 (12) | 4 | 21 |
C : Margarita Goldin
I : Voldemar Juur
J : Hardi Rikand
L : Katrin Kruuse
M : Aime Liiv
N : Aivar Ots
O : Kaspars Berzups
P : Jelena Danilchenko
Z : Veldo Timm