Aeglane Valss
Nr. B E F G I J K M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
32) ARDO KOTKAS / VERONICA FJODOROV 2 3 2 4 5 1 1 1 5 5 1 1
34) ARTJOM MITROFANOV / KSENIJA PARMENENKOVA 4 1 5 1 6 6 6 6 6 9 6 6
40) GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN 1 5 4 3 3 4 2 3 4 5 (12) 4 4
43) JAKOB AUS / EVA-MARIA TAMMIK 3 4 1 2 4 5 4 2 2 5 (10) 8 (22) 2 2
47) MIGUEL KRAINEV / KENELI PALLON 5 6 6 5 1 3 3 5 3 7 5 5
48) PAVEL MEDVEDEV / MILANA VALGE 6 2 3 6 2 2 5 4 1 5 (10) 6 (14) 3 3
Viini Valss
Nr. B E F G I J K M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
32) ARDO KOTKAS / VERONICA FJODOROV 2 1 3 3 4 1 1 1 4 5 (6) 2 3
34) ARTJOM MITROFANOV / KSENIJA PARMENENKOVA 6 5 2 2 6 6 5 5 6 5 (19) 5 11
40) GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN 3 6 4 4 3 5 2 2 5 6 (18) 4 8
43) JAKOB AUS / EVA-MARIA TAMMIK 1 2 1 1 2 3 3 3 1 6 (8) 1 3
47) MIGUEL KRAINEV / KENELI PALLON 4 3 5 5 1 2 4 4 3 7 (21) 3 8
48) PAVEL MEDVEDEV / MILANA VALGE 5 4 6 6 5 4 6 6 2 5 (20) 6 9
Quickstep
Nr. B E F G I J K M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
32) ARDO KOTKAS / VERONICA FJODOROV 3 2 4 4 6 1 2 1 6 5 (9) 3 6
34) ARTJOM MITROFANOV / KSENIJA PARMENENKOVA 5 6 3 2 4 6 6 6 4 5 (18) 6 17
40) GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN 2 5 5 3 2 4 1 4 5 6 4 12
43) JAKOB AUS / EVA-MARIA TAMMIK 1 1 1 1 3 3 3 2 1 5 1 4
47) MIGUEL KRAINEV / KENELI PALLON 4 3 2 5 1 2 4 3 3 6 (14) 2 10
48) PAVEL MEDVEDEV / MILANA VALGE 6 4 6 6 5 5 5 5 2 6 (26) 5 14

B : Juri Kagan

E : Diana Korotina-Kuligina

F : Heret Ameljushenko

G : Diana Kurilovits

I : Voldemar Juur

J : Hardi Rikand

K : Helen Klandorf-Sadam

M : Aime Liiv

N : Aivar Ots