Samba
Nr. C I J L M N O P Z 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
63) JOHANNES PETMANSON / KRISTINA NIKULINA 3 4 4 3 3 4 5 4 4 8 4 4
64) KIRILS CAREVS / ALEKSANDRA RUCHKOVSKA 6 5 6 6 4 6 4 5 5 5 (23) 9 (47) 5.5 5.5
66) LEHO HOLM / MARLEEN LUTTER 1 2 2 2 2 2 2 2 2 9 2 2
68) MIHKEL JANTSON / ALEKSANDRA SKVORTSOVA 5 3 5 5 6 5 6 6 6 5 (23) 9 (47) 5.5 5.5
70) ROBERT VEIDE / AMANDA REBECA PADAR 2 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1
71) RUUDI VEIDEMAN / KATRIIN SÕÕRUMAA 4 6 3 4 5 3 3 3 3 5 3 3
Cha Cha Cha
Nr. C I J L M N O P Z 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
63) JOHANNES PETMANSON / KRISTINA NIKULINA 3 4 4 3 3 4 5 4 4 8 4 8
64) KIRILS CAREVS / ALEKSANDRA RUCHKOVSKA 6 6 5 4 6 6 4 5 6 9 6 11.5
66) LEHO HOLM / MARLEEN LUTTER 1 2 2 2 2 2 2 2 2 9 2 4
68) MIHKEL JANTSON / ALEKSANDRA SKVORTSOVA 5 1 6 5 5 5 6 6 5 6 5 10.5
70) ROBERT VEIDE / AMANDA REBECA PADAR 2 3 1 1 1 1 1 1 1 7 1 2
71) RUUDI VEIDEMAN / KATRIIN SÕÕRUMAA 4 5 3 6 4 3 3 3 3 5 3 6
Rumba
Nr. C I J L M N O P Z 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
63) JOHANNES PETMANSON / KRISTINA NIKULINA 3 4 4 3 3 4 5 4 4 8 4 12
64) KIRILS CAREVS / ALEKSANDRA RUCHKOVSKA 6 6 6 6 6 6 4 5 6 9 6 17.5
66) LEHO HOLM / MARLEEN LUTTER 1 2 2 1 2 2 2 2 3 8 2 6
68) MIHKEL JANTSON / ALEKSANDRA SKVORTSOVA 5 1 5 5 5 5 6 6 5 7 5 15.5
70) ROBERT VEIDE / AMANDA REBECA PADAR 2 3 1 2 1 1 1 1 1 6 1 3
71) RUUDI VEIDEMAN / KATRIIN SÕÕRUMAA 4 5 3 4 4 3 3 3 2 5 3 9
Paso Doble
Nr. C I J L M N O P Z 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
63) JOHANNES PETMANSON / KRISTINA NIKULINA 4 5 4 4 3 4 5 4 4 7 4 16
64) KIRILS CAREVS / ALEKSANDRA RUCHKOVSKA 6 6 6 6 6 6 4 5 6 9 6 23.5
66) LEHO HOLM / MARLEEN LUTTER 1 3 2 1 2 2 2 3 2 7 2 8
68) MIHKEL JANTSON / ALEKSANDRA SKVORTSOVA 5 1 5 5 4 5 6 6 5 7 5 20.5
70) ROBERT VEIDE / AMANDA REBECA PADAR 2 2 1 2 1 1 1 1 1 6 1 4
71) RUUDI VEIDEMAN / KATRIIN SÕÕRUMAA 3 4 3 3 5 3 3 2 3 7 3 12
Džaiv
Nr. C I J L M N O P Z 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
63) JOHANNES PETMANSON / KRISTINA NIKULINA 4 6 4 3 3 4 6 4 4 7 4 20
64) KIRILS CAREVS / ALEKSANDRA RUCHKOVSKA 6 4 6 6 6 6 4 5 6 9 6 29.5
66) LEHO HOLM / MARLEEN LUTTER 1 3 2 2 2 2 2 2 2 8 2 10
68) MIHKEL JANTSON / ALEKSANDRA SKVORTSOVA 5 1 5 5 5 5 5 6 5 8 5 25.5
70) ROBERT VEIDE / AMANDA REBECA PADAR 2 2 1 1 1 1 1 1 1 7 1 5
71) RUUDI VEIDEMAN / KATRIIN SÕÕRUMAA 3 5 3 4 4 3 3 3 3 6 3 15

C : Margarita Goldin

I : Voldemar Juur

J : Hardi Rikand

L : Katrin Kruuse

M : Aime Liiv

N : Aivar Ots

O : Kaspars Berzups

P : Jelena Danilchenko

Z : Veldo Timm