Aeglane Valss
Nr. D I J L M N O P Z 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
50) RENAT SALAHHOV / SOFIA BARANJUK 5 6 5 4 5 4 5 4 4 8 5 5
51) HARDI VAHTRA / LISANDRA LIPP 1 4 1 2 2 2 2 1 3 7 2 2
52) HENN-JAAGUP ROOBA / LAURA LAASIK 4 3 4 6 4 5 4 5 5 5 4 4
53) GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN 6 5 6 5 6 6 6 6 6 9 6 6
54) ANTON SIFF / KATERIN MATVEJEVA 2 1 2 1 1 1 1 2 1 6 1 1
56) MAKSIM SAVTŠUK / SABINE LIISA PÄRN 3 2 3 3 3 3 3 3 2 9 3 3
Tango
Nr. D I J L M N O P Z 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
50) RENAT SALAHHOV / SOFIA BARANJUK 5 6 5 4 5 4 4 4 4 5 4 9
51) HARDI VAHTRA / LISANDRA LIPP 1 3 1 1 2 2 1 1 2 5 1 3
52) HENN-JAAGUP ROOBA / LAURA LAASIK 3 2 4 5 4 5 5 5 5 9 5 9
53) GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN 6 5 6 6 6 6 6 6 6 9 6 12
54) ANTON SIFF / KATERIN MATVEJEVA 2 1 2 2 1 1 2 2 1 9 2 3
56) MAKSIM SAVTŠUK / SABINE LIISA PÄRN 4 4 3 3 3 3 3 3 3 7 3 6
Viini Valss
Nr. D I J L M N O P Z 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
50) RENAT SALAHHOV / SOFIA BARANJUK 4 4 4 4 5 4 4 4 5 7 4 13
51) HARDI VAHTRA / LISANDRA LIPP 1 2 2 2 2 2 2 1 2 9 2 5
52) HENN-JAAGUP ROOBA / LAURA LAASIK 5 5 5 6 4 5 5 5 4 8 5 14
53) GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN 6 6 6 5 6 6 6 6 6 9 6 18
54) ANTON SIFF / KATERIN MATVEJEVA 2 1 1 1 1 1 1 2 1 7 1 4
56) MAKSIM SAVTŠUK / SABINE LIISA PÄRN 3 3 3 3 3 3 3 3 3 9 3 9
Aeglane Foxtrot
Nr. D I J L M N O P Z 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
50) RENAT SALAHHOV / SOFIA BARANJUK 5 6 4 6 5 4 4 4 4 5 4 17
51) HARDI VAHTRA / LISANDRA LIPP 1 2 2 2 2 2 3 1 2 8 2 7
52) HENN-JAAGUP ROOBA / LAURA LAASIK 4 4 5 5 4 5 5 5 5 9 5 19
53) GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN 6 5 6 4 6 6 6 6 6 9 6 24
54) ANTON SIFF / KATERIN MATVEJEVA 2 1 1 1 1 1 1 2 1 7 1 5
56) MAKSIM SAVTŠUK / SABINE LIISA PÄRN 3 3 3 3 3 3 2 3 3 9 3 12
Quickstep
Nr. D I J L M N O P Z 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
50) RENAT SALAHHOV / SOFIA BARANJUK 5 5 5 5 5 4 4 4 5 9 5 22
51) HARDI VAHTRA / LISANDRA LIPP 1 3 1 2 2 2 2 2 2 8 2 9
52) HENN-JAAGUP ROOBA / LAURA LAASIK 3 4 4 4 4 5 5 5 4 6 4 23
53) GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN 6 6 6 6 6 6 6 6 6 9 6 30
54) ANTON SIFF / KATERIN MATVEJEVA 2 1 2 1 1 1 1 1 1 7 1 6
56) MAKSIM SAVTŠUK / SABINE LIISA PÄRN 4 2 3 3 3 3 3 3 3 8 3 15

D : Kairi Paama

I : Voldemar Juur

J : Hardi Rikand

L : Katrin Kruuse

M : Aime Liiv

N : Aivar Ots

O : Kaspars Berzups

P : Jelena Danilchenko

Z : Veldo Timm