Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Džaiv | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | E | F | H | I | J | K | M | N | B | E | F | H | I | J | K | M | N | B | E | F | H | I | J | K | M | N | |||||||||
| 32 | ARDO KOTKAS / VERONICA FJODOROV | RESPECT/STIIL | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 18 | 1. | |||||||||
| 2. Round | X | X | X | - | X | X | X | X | - | 7 | X | - | X | - | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 22 | ||||
| Final | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| 33 | ARSENI MALOVANENKO / ANFISA ANUFRIJEVA | REVERANSS | 1. Round | X | X | X | - | X | X | X | - | X | 7 | 0 | - | - | - | X | - | - | X | X | X | 4 | 11 | 12. | |||||||||
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | X | X | 2 | 4 | ||||
| 34 | ARTJOM MITROFANOV / KSENIJA PARMENENKOVA | TANGO | 1. Round | X | - | X | X | X | X | - | X | - | 6 | 0 | X | X | X | X | - | X | X | X | X | 8 | 14 | 4. | |||||||||
| 2. Round | X | - | X | X | X | - | - | X | X | 6 | X | - | X | X | X | X | - | - | - | 5 | X | X | X | X | X | X | - | X | - | 7 | 18 | ||||
| Final | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | ||||||||
| 36 | DMITRI IVANOV / ANGELINA SHAYKHUDINOVA | ESPERANZA | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | - | X | 7 | 0 | X | X | X | - | X | - | X | X | X | 7 | 14 | 10.-11. | |||||||||
| 2. Round | - | X | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | X | X | - | - | - | X | - | - | 3 | X | X | X | - | - | - | X | - | - | 4 | 8 | ||||
| 37 | ERIK ILVES / DARJA SANNIKOVA | STIIL K-J | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 18 | 3. | |||||||||
| 2. Round | X | X | X | X | - | - | X | - | X | 6 | X | X | - | X | X | - | X | X | X | 7 | X | X | - | X | - | X | X | - | X | 6 | 19 | ||||
| Final | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | ||||||||
| 38 | FRED VOHLI / RONJA KIVISALU | MAMBO | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | - | X | 8 | 0 | X | - | X | - | X | X | - | - | - | 4 | 12 | 7. | |||||||||
| 2. Round | X | - | - | - | X | X | X | - | X | 5 | - | - | - | - | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | - | X | - | - | - | - | 2 | 12 | ||||
| 39 | GEORGI BALJURA / SISELL KARIINA BERNSTEIN | ESPERANZA | 1. Round | - | - | - | - | X | - | X | - | X | 3 | 0 | - | - | - | X | X | X | - | - | - | 3 | 6 | 16. | |||||||||
| 40 | GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN | CRAUSE TK | 1. Round | - | X | - | - | X | X | X | X | X | 6 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 15 | 9. | |||||||||
| 2. Round | - | - | - | - | - | X | X | - | X | 3 | - | X | - | - | - | - | X | X | X | 4 | - | X | - | - | - | - | X | - | X | 3 | 10 | ||||
| 41 | HENRY RUSSAK / CAMILLA SOOLIND | STEP | 1. Round | - | X | X | - | X | X | X | X | - | 6 | 0 | - | - | X | - | - | - | - | X | X | 3 | 9 | 14. | |||||||||
| 42 | IVAN SHUMAROV / KAROLINA KLUSSOVA | REVERANSS | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 18 | 8. | |||||||||
| 2. Round | X | X | - | X | X | - | - | - | X | 5 | - | X | X | - | - | - | - | - | X | 3 | - | - | - | - | X | X | - | - | X | 3 | 11 | ||||
| 43 | JAKOB AUS / EVA-MARIA TAMMIK | TWIST | 1. Round | X | X | X | X | - | - | - | X | X | 6 | 0 | - | X | X | X | X | X | X | X | - | 7 | 13 | 5. | |||||||||
| 2. Round | X | X | X | - | - | X | - | X | - | 5 | X | X | X | X | - | - | - | - | - | 4 | X | X | X | X | - | - | X | X | - | 6 | 15 | ||||
| Final | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | ||||||||
| 45 | KASPER TOOMEMETS / EVA LISA HEIMAN | ESPERANZA | 1. Round | - | X | - | X | - | - | X | X | X | 5 | 0 | - | X | - | X | X | - | X | X | X | 6 | 11 | 13. | |||||||||
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||
| 46 | MAKSIM ANULA / JANA LIISA REBOTUNOVA | ESPERANZA | 1. Round | - | - | X | - | - | X | - | X | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 17.-18. | |||||||||
| 47 | MIGUEL KRAINEV / KENELI PALLON | RESPECT | 1. Round | X | X | - | X | - | X | X | X | X | 7 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 16 | 2. | |||||||||
| 2. Round | - | - | X | X | - | X | X | - | - | 4 | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 20 | ||||
| Final | 6 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| 48 | PAVEL MEDVEDEV / MILANA VALGE | KREEDO DANCE | 1. Round | - | X | X | X | - | - | - | - | - | 3 | 0 | X | X | - | X | - | X | - | - | - | 4 | 7 | 15. | |||||||||
| 49 | ROMET IGANUS / MIIA-BRITT OJALA | VIVA | 1. Round | X | - | - | X | X | X | X | X | X | 7 | 0 | X | X | X | - | - | X | X | X | X | 7 | 14 | 10.-11. | |||||||||
| 2. Round | - | - | - | X | X | - | X | X | X | 5 | X | X | - | - | - | X | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 8 | ||||
| 50 | SANDER JÄRV / ELIISABET PELEŠEV | TANGO | 1. Round | X | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | X | - | - | - | X | - | - | - | - | 2 | 3 | 17.-18. | |||||||||
| 51 | SERGEI NIKIFOROV / NORA KOTKAS | RESPECT/STIIL | 1. Round | X | - | X | X | X | X | - | X | - | 6 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | - | X | 8 | 14 | 6. | |||||||||
| 2. Round | - | X | X | X | X | X | - | X | - | 6 | - | - | - | X | X | X | - | X | - | 4 | - | - | - | X | X | X | - | X | - | 4 | 14 | ||||
| Final | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | ||||||||
B : Juri Kagan
E : Diana Korotina-Kuligina
F : Heret Ameljushenko
H : Diana Kurilovitš
I : Voldemar Juur
J : Hardi Rikand
K : Helen Klandorf-Sadam
M : Aime Liiv
N : Aivar Ots