Aeglane Valss
Nr. C D E F H I K L S 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
19) EVAN ILJUSHIN / EVELINA SALUHHINA 1 5 3 1 4 6 2 2 6 5 (9) 2 2
24) DOMINIC KÕVA / ANNI-LEEN JÄRVIK 5 4 1 5 3 1 6 1 4 6 (14) 3 3
25) JAN STUPNIKOV / MIA MARIA KATTAI 6 6 6 3 2 3 4 3 5 5 (15) 6 6
29) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA 4 1 2 6 5 2 5 4 2 6 (15) 4 4
33) MIKK LILLMAA / ANNALIISA UIBO 2 3 4 2 1 5 3 6 1 6 (12) 1 1
36) TORMI KULL / ELISABETH ALOE 3 2 5 4 6 4 1 5 3 6 (17) 5 5
Tango
Nr. C D E F H I K L S 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
19) EVAN ILJUSHIN / EVELINA SALUHHINA 1 6 5 1 5 6 2 5 5 7 (24) 5 7
24) DOMINIC KÕVA / ANNI-LEEN JÄRVIK 4 5 1 4 3 3 5 3 3 5 (13) 4 7
25) JAN STUPNIKOV / MIA MARIA KATTAI 5 4 2 2 4 1 3 2 6 5 (10) 3 9
29) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA 3 1 3 6 2 4 6 1 1 6 (11) 1 5
33) MIKK LILLMAA / ANNALIISA UIBO 2 3 4 3 1 2 4 6 2 6 (13) 2 3
36) TORMI KULL / ELISABETH ALOE 6 2 6 5 6 5 1 4 4 6 (21) 6 11
Viini Valss
Nr. C D E F H I K L S 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
19) EVAN ILJUSHIN / EVELINA SALUHHINA 1 5 4 5 3 6 5 5 5 8 6 13
24) DOMINIC KÕVA / ANNI-LEEN JÄRVIK 4 6 1 6 5 4 4 2 3 6 (18) 5 12
25) JAN STUPNIKOV / MIA MARIA KATTAI 5 4 5 2 4 1 3 1 4 7 (19) 4 13
29) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA 2 2 3 4 2 3 6 4 6 5 (12) 3 8
33) MIKK LILLMAA / ANNALIISA UIBO 3 1 2 1 1 5 2 3 1 6 1 4
36) TORMI KULL / ELISABETH ALOE 6 3 6 3 6 2 1 6 2 5 (11) 2 13
Quickstep
Nr. C D E F H I K L S 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
19) EVAN ILJUSHIN / EVELINA SALUHHINA 1 6 4 3 5 6 4 6 6 5 6 19
24) DOMINIC KÕVA / ANNI-LEEN JÄRVIK 4 5 1 6 3 5 6 3 4 5 5 17
25) JAN STUPNIKOV / MIA MARIA KATTAI 6 4 5 1 4 2 3 1 2 5 (9) 7 (17) 2 15
29) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA 3 1 2 5 2 1 5 4 5 5 (9) 6 (13) 3 11
33) MIKK LILLMAA / ANNALIISA UIBO 2 2 3 2 1 4 2 5 1 6 1 5
36) TORMI KULL / ELISABETH ALOE 5 3 6 4 6 3 1 2 3 5 (12) 4 17

C : Karl-Kristian Alasi

D : Kristiina Laiv

E : Svea Juur

F : Veldo Timm

H : Laura Kask

I : Heret Ameljushenko

K : Aivar Ots

L : Peeter Masing

S : Eve Aunver