Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Tango | Viini Valss | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | D | E | F | H | I | K | L | S | C | D | E | F | H | I | K | L | S | C | D | E | F | H | I | K | L | S | C | D | E | F | H | I | K | L | S | ||||||||||
| 41 | ANDERO ALT / JEVGENIA TRIFONOVA | ESPERANZA | 1. Round | - | - | X | - | - | - | - | X | X | 3 | - | - | - | - | - | X | - | - | X | 2 | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | - | - | X | - | - | - | - | X | 3 | 9 | 11. |
| 42 | SEVASTIAN RÄTSEP / NIDA MATULAITYTE | KREEDO DANCE | 1. Round | - | - | - | - | X | X | X | - | - | 3 | - | - | - | - | X | X | - | X | - | 3 | - | X | - | X | X | - | X | - | - | 4 | - | - | - | - | - | X | - | X | - | 2 | 12 | 9. |
| 44 | HENRI TÄPSI / LISETTE LAANEMÄE | PRESTIGE | 1. Round | - | - | X | - | - | X | - | - | - | 2 | - | X | X | - | - | X | - | - | - | 3 | - | - | X | - | X | X | - | X | - | 4 | - | - | X | - | - | X | - | X | X | 4 | 13 | 8. |
| 45 | HENRY JÜRGENSON / MARIA HELENA LÕHMUS | TANGO | 1. Round | X | - | X | X | X | - | - | X | - | 5 | X | - | - | - | - | - | - | X | - | 2 | X | X | X | X | X | - | - | - | X | 6 | X | X | X | X | X | - | - | X | - | 6 | 19 | 5. |
| Final | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 2 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 1 | 7 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 3 | 2 | 7 | |||||||||
| 46 | JAN KUUSIK / MILANA VASK | CRAUSE TK | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | - | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | - | - | 7 | X | X | X | X | X | X | X | - | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | - | X | 8 | 31 | 1. |
| Final | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
| 47 | MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | X | X | - | - | X | - | - | X | X | 5 | X | X | - | - | X | X | X | X | X | 7 | 29 | 2. |
| Final | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | |||||||||
| 48 | MARK RAGNAR PIKK / ELINA KABANEN | TANGO | 1. Round | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | X | X | - | - | - | - | X | 3 | - | - | X | X | - | - | X | X | X | 5 | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 10. |
| 49 | MARKUS NEEME / SANDRA IVASK | CRAUSE TK | 1. Round | X | X | - | X | X | X | - | X | X | 7 | X | X | - | - | - | - | X | - | X | 4 | X | - | - | - | - | X | X | X | X | 5 | X | X | - | - | X | - | X | - | X | 5 | 21 | 6. |
| Final | 4 | 2 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | |||||||||
| 50 | MARTEN LÕHMUS / IRIS HELENE ISTE | RESPECT/STIIL | 1. Round | X | X | - | - | X | - | X | X | X | 6 | X | - | - | - | X | X | X | X | - | 5 | X | X | - | - | X | - | X | - | - | 4 | - | X | X | X | X | X | X | - | X | 7 | 22 | 3. |
| Final | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | |||||||||
| 51 | MIHHAIL KALTS / ARINA SAFRONOVA | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | - | - | - | - | - | - | - | 2 | X | X | - | X | X | X | - | - | - | 5 | X | X | - | X | - | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 8 | 21 | 4. |
| Final | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 7 | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | |||||||||
| 52 | RIKO NIPERNADO / LYDIA HELENE TEDER | FLEX | 1. Round | - | - | - | X | - | X | X | - | - | 3 | - | - | X | X | - | - | X | - | - | 3 | - | - | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 7 | 12. |
| 53 | VALERI GRIGORJEV / ANNA KOPONEVA | REVERANSS | 1. Round | - | X | - | X | - | - | X | - | X | 4 | - | X | X | X | X | - | X | X | X | 7 | - | - | X | X | - | X | X | X | - | 5 | - | - | - | X | - | - | X | X | - | 3 | 19 | 7. |
| Final | 7 | 5 | 2 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 2 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 2 | 7 | 7 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 | 7 | 7 | 2 | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 | 6 | |||||||||
| 55 | FRANK JOONAS ELLAM / REBECCA MIA PÕLDMAA | LAGUUN | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 13. |
C : Karl-Kristian Alasi
D : Kristiina Laiv
E : Svea Juur
F : Veldo Timm
H : Laura Kask
I : Heret Ameljushenko
K : Aivar Ots
L : Peeter Masing
S : Eve Aunver