Samba
Nr. C D E F H I K L S 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
43) DEIVID SISAS / LISETE LAUR 2 1 6 4 1 1 1 5 3 5 (6) 2 2
45) HENRY JÜRGENSON / MARIA HELENA LÕHMUS 1 3 2 5 2 2 2 1 1 7 (11) 1 1
47) MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA 4 6 1 2 6 5 6 2 4 5 (13) 4 4
50) MARTEN LÕHMUS / IRIS HELENE ISTE 3 4 3 1 3 6 4 6 2 5 3 3
53) VALERI GRIGORJEV / ANNA KOPONEVA 5 5 5 3 5 3 3 3 6 8 6 6
55) FRANK JOONAS ELLAM / REBECCA MIA PÕLDMAA 6 2 4 6 4 4 5 4 5 5 (18) 5 5
Cha Cha Cha
Nr. C D E F H I K L S 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
43) DEIVID SISAS / LISETE LAUR 2 1 6 2 1 1 3 5 6 5 (7) 2 4
45) HENRY JÜRGENSON / MARIA HELENA LÕHMUS 1 2 2 3 3 6 1 1 2 6 (9) 1 2
47) MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA 5 6 1 1 4 4 5 4 3 6 (17) 4 8
50) MARTEN LÕHMUS / IRIS HELENE ISTE 3 5 4 5 2 5 4 6 4 5 (17) 5 8
53) VALERI GRIGORJEV / ANNA KOPONEVA 4 4 5 4 6 2 2 2 1 7 (19) 3 9
55) FRANK JOONAS ELLAM / REBECCA MIA PÕLDMAA 6 3 3 6 5 3 6 3 5 6 6 11
Rumba
Nr. C D E F H I K L S 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
43) DEIVID SISAS / LISETE LAUR 2 2 4 3 1 1 2 6 4 5 (8) 2 6
45) HENRY JÜRGENSON / MARIA HELENA LÕHMUS 1 3 2 4 4 6 1 1 2 5 (7) 1 3
47) MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA 6 6 1 2 6 3 4 2 3 5 (11) 4 12
50) MARTEN LÕHMUS / IRIS HELENE ISTE 4 4 3 1 2 5 3 5 1 5 (10) 3 11
53) VALERI GRIGORJEV / ANNA KOPONEVA 3 5 6 6 5 2 5 3 5 7 (28) 6 15
55) FRANK JOONAS ELLAM / REBECCA MIA PÕLDMAA 5 1 5 5 3 4 6 4 6 7 (27) 5 16
Džaiv
Nr. C D E F H I K L S 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
43) DEIVID SISAS / LISETE LAUR 2 1 6 1 1 1 2 6 2 7 2 8
45) HENRY JÜRGENSON / MARIA HELENA LÕHMUS 1 3 1 2 5 3 1 1 1 5 1 4
47) MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA 5 5 2 3 6 5 3 4 3 5 (15) 4 16
50) MARTEN LÕHMUS / IRIS HELENE ISTE 3 2 4 4 3 6 4 3 4 8 (27) 3 14
53) VALERI GRIGORJEV / ANNA KOPONEVA 4 6 5 5 4 2 5 2 5 8 (32) 5 20
55) FRANK JOONAS ELLAM / REBECCA MIA PÕLDMAA 6 4 3 6 2 4 6 5 6 5 (18) 6 22

C : Karl-Kristian Alasi

D : Kristiina Laiv

E : Svea Juur

F : Veldo Timm

H : Laura Kask

I : Heret Ameljushenko

K : Aivar Ots

L : Peeter Masing

S : Eve Aunver