Samba
Nr. C D E F H I K L S 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
56) ALBERT SMIRNOV / ALISA SKREBNEVA 2 1 1 2 1 1 1 1 1 7 1 1
57) NIKOLAI SLIVINSKI / MARIJA ILJITŠOVA 1 3 2 1 2 3 3 2 3 5 2 2
58) KAURI ILVES / ELIISE KOLSAR 4 2 4 4 4 4 2 4 2 9 4 4
59) MAIT-EDUARD METSAR / LISETE VICTORIA RIISA 3 4 3 3 3 2 4 3 4 6 3 3
Cha Cha Cha
Nr. C D E F H I K L S 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
56) ALBERT SMIRNOV / ALISA SKREBNEVA 2 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 2
57) NIKOLAI SLIVINSKI / MARIJA ILJITŠOVA 1 2 2 2 2 3 2 2 2 8 2 4
58) KAURI ILVES / ELIISE KOLSAR 4 4 4 3 3 4 3 3 4 9 4 8
59) MAIT-EDUARD METSAR / LISETE VICTORIA RIISA 3 3 3 4 4 2 4 4 3 5 3 6
Rumba
Nr. C D E F H I K L S 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
56) ALBERT SMIRNOV / ALISA SKREBNEVA 2 2 1 2 1 1 1 1 2 5 1 3
57) NIKOLAI SLIVINSKI / MARIJA ILJITŠOVA 1 1 2 1 2 2 2 3 1 8 2 6
58) KAURI ILVES / ELIISE KOLSAR 3 3 3 3 3 3 4 2 4 7 3 11
59) MAIT-EDUARD METSAR / LISETE VICTORIA RIISA 4 4 4 4 4 4 3 4 3 9 4 10
Džaiv
Nr. C D E F H I K L S 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
56) ALBERT SMIRNOV / ALISA SKREBNEVA 1 1 1 1 1 1 1 1 2 8 1 4
57) NIKOLAI SLIVINSKI / MARIJA ILJITŠOVA 2 2 2 2 3 3 2 3 1 6 2 8
58) KAURI ILVES / ELIISE KOLSAR 3 4 4 4 2 2 4 2 3 5 3 14
59) MAIT-EDUARD METSAR / LISETE VICTORIA RIISA 4 3 3 3 4 4 3 4 4 9 4 14

C : Karl-Kristian Alasi

D : Kristiina Laiv

E : Svea Juur

F : Veldo Timm

H : Laura Kask

I : Heret Ameljushenko

K : Aivar Ots

L : Peeter Masing

S : Eve Aunver