Aeglane Valss
| Nr. | M | N | O | P | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10) ROBERT PEIK / ROSANNA NURMSALU | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 11) KEIRO KULDMA / MARIA KRIVOŠEINA | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 (10) | 5 | 5 | |||||
| 12) KRISTJAN AIMUR TANNEBAUM / ALJONA NOVIKOVA | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 13) RIHARD LEPPIK / CARMEN KAARAMA | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 (10) | 2 | 2 | |||||
| 14) JOHANN MARTEN RAHULA / SOFIA KIRKMANN | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 (15) | 4 | 4 | |||||
| 16) DOMINIK KRAVTŠENKO / DARJA OVSJANNIKOVA | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 (6) | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
| Nr. | M | N | O | P | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10) ROBERT PEIK / ROSANNA NURMSALU | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
| 11) KEIRO KULDMA / MARIA KRIVOŠEINA | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 12) KRISTJAN AIMUR TANNEBAUM / ALJONA NOVIKOVA | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
| 13) RIHARD LEPPIK / CARMEN KAARAMA | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||
| 14) JOHANN MARTEN RAHULA / SOFIA KIRKMANN | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 8 | |||||
| 16) DOMINIK KRAVTŠENKO / DARJA OVSJANNIKOVA | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 |
M : Roland Zamfir
N : Anabel Aunver
O : Robin Alexander Veskus
P : Gerli Tarum
R : Siim Saarik