Aeglane Valss
Nr. A C E H K M O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
30) / ELINOR MÄRTSOO 5 5 4 2 4 3 4 5 (17) 4 4
31) / ALIIS TÜRK 4 3 2 4 2 2 5 4 (9) 3 3
32) / ELISE OTT 3 4 3 5 5 5 3 4 (13) 5 5
33) / Karolina Delisa Riisa 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1
142) / Gertrud Laan 2 2 5 3 3 4 2 5 (12) 2 2
Viini Valss
Nr. A C E H K M O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
30) / ELINOR MÄRTSOO 4 4 4 4 4 4 5 6 4 8
31) / ALIIS TÜRK 2 2 3 3 2 2 2 5 2 5
32) / ELISE OTT 5 5 5 5 5 5 4 7 5 10
33) / Karolina Delisa Riisa 1 1 1 1 1 1 1 7 1 2
142) / Gertrud Laan 3 3 2 2 3 3 3 7 3 5
Quickstep
Nr. A C E H K M O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
30) / ELINOR MÄRTSOO 5 5 5 4 4 3 5 7 5 13
31) / ALIIS TÜRK 1 1 2 1 1 2 2 4 1 6
32) / ELISE OTT 4 4 4 5 5 4 4 5 4 14
33) / Karolina Delisa Riisa 2 2 3 2 2 5 1 5 2 4
142) / Gertrud Laan 3 3 1 3 3 1 3 7 3 8
Samba
Nr. A C E H K M O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
30) / ELINOR MÄRTSOO 3 5 4 3 5 4 5 4 4 17
31) / ALIIS TÜRK 1 4 3 2 2 2 2 5 2 8
32) / ELISE OTT 5 3 5 5 4 5 4 7 5 19
33) / Karolina Delisa Riisa 2 1 1 1 1 1 1 6 1 5
142) / Gertrud Laan 4 2 2 4 3 3 3 5 3 11
Cha Cha Cha
Nr. A C E H K M O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
30) / ELINOR MÄRTSOO 3 4 5 1 5 4 3 5 4 21
31) / ALIIS TÜRK 2 3 1 3 1 2 1 5 (7) 2 10
32) / ELISE OTT 4 5 4 5 4 5 5 7 5 24
33) / Karolina Delisa Riisa 1 1 3 2 2 1 2 6 (9) 1 6
142) / Gertrud Laan 5 2 2 4 3 3 4 4 3 14
Džaiv
Nr. A C E H K M O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
30) / ELINOR MÄRTSOO 3 4 3 1 4 4 2 4 3 24
31) / ALIIS TÜRK 2 3 4 3 1 1 1 4 (5) 2 12
32) / ELISE OTT 4 2 5 4 5 5 4 4 4 28
33) / Karolina Delisa Riisa 1 1 1 2 2 2 3 6 (9) 1 7
142) / Gertrud Laan 5 5 2 5 3 3 5 7 5 19

A : HERET AMELJUSHENKO

C : MARIO KONCEVSKIS

E : EVE AUNVER

H : HELENA KRUUSAMÄE

K : KERSTIN KRUUSE

M : MARKO MEHINE

O : RENO OLLE