Aeglane Valss
Nr. | A | E | J | K | L | M | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68) ALJAR KIRSIPUU / ANNA FEKLISTOVA | 5 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 (11) | 5 | 5 | |||||
69) ARTJOM BURIMSKI / ALEKSANDRA TJULKINA | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 (25) | 4 | 4 | |||||
70) KEVIN PIIR / LIISA LINNUS | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 (15) | 6 | 6 | |||||
71) MAIROLD LAIDMETS / CAROLINA DELISA RIISA | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||
72) MIRON TKATŠUK / SOFIA LYUBIMOVA | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | |||||
73) NIKITA KARAIDAROV / HANNABRIT LAAN | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Quickstep
Nr. | A | E | J | K | L | M | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68) ALJAR KIRSIPUU / ANNA FEKLISTOVA | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 (23) | 4 | 9 | |||||
69) ARTJOM BURIMSKI / ALEKSANDRA TJULKINA | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 (17) | 5 | 9 | |||||
70) KEVIN PIIR / LIISA LINNUS | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 (18) | 6 | 12 | |||||
71) MAIROLD LAIDMETS / CAROLINA DELISA RIISA | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
72) MIRON TKATŠUK / SOFIA LYUBIMOVA | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | |||||
73) NIKITA KARAIDAROV / HANNABRIT LAAN | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 |
Samba
Nr. | A | E | J | K | L | M | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68) ALJAR KIRSIPUU / ANNA FEKLISTOVA | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 (5) | 4 (5) | 2 | 11 | ||||
69) ARTJOM BURIMSKI / ALEKSANDRA TJULKINA | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 14 | |||||
70) KEVIN PIIR / LIISA LINNUS | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 18 | |||||
71) MAIROLD LAIDMETS / CAROLINA DELISA RIISA | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 (5) | 5 (8) | 1 | 3 | ||||
72) MIRON TKATŠUK / SOFIA LYUBIMOVA | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 10 | |||||
73) NIKITA KARAIDAROV / HANNABRIT LAAN | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 (8) | 3 | 7 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | E | J | K | L | M | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68) ALJAR KIRSIPUU / ANNA FEKLISTOVA | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 12 | |||||
69) ARTJOM BURIMSKI / ALEKSANDRA TJULKINA | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 (10) | 4 | 18 | |||||
70) KEVIN PIIR / LIISA LINNUS | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 24 | |||||
71) MAIROLD LAIDMETS / CAROLINA DELISA RIISA | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 8 | |||||
72) MIRON TKATŠUK / SOFIA LYUBIMOVA | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 (11) | 3 | 13 | |||||
73) NIKITA KARAIDAROV / HANNABRIT LAAN | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 (10) | 2 | 9 |
A : HERET AMELJUSHENKO
E : EVE AUNVER
J : JURI KAGAN
K : KERSTIN KRUUSE
L : MARIA KRÕLOVA
M : MARKO MEHINE
V : PEEP VARDJA